子供科学教室「ホログラムを作ってみよう!」
講座名 |
子供科学教室「ホログラムを作ってみよう!」 募集受付終了しました |
---|---|
内容 | ホログラフィーは、SF 映画でよく見かけますが、ノーベル物理学賞に輝く立体映像技術です。体験教室では、ホログラフィーの原理について学び、簡単なホログラム作製に挑戦することで、最先端のフォトニクス研究を体験していただきます。作製したホログラムは、お持ち帰りいただけます。 |
開設日時 | 2017年8月5日(土)10:00~12:00 |
開催場所 | 小金井キャンパス 科学博物館 多目的実験室 交通?キャンパスマップはこちら |
受講対象 | 小学5年生~中学3年生 |
募集人数 | 30人 |
講習料 | 無料 |
申込方法 | 講座名、氏名、学年、学校名、電話番号を明記の上、電話、FAX、またはメールにてお申込みください。メールの件名は「公開講座参加申込」としてください。 ※先着順。定員になり次第締め切ります。 |
募集開始 | 7月15日(土)10:00~ |
実施担当等 | 工学部 電気電子工学科 高木康博 |
お問い合わせ?お申し込み受付窓口 | 体球网,足球即时比分科学博物館係 電話:042-388-7163 FAX:042-388-7598 E-mail:kahaku(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp |
?