体球网,足球即时比分

  龙城市民云

建设用地规划许可证(2018年)

  • 发布日期:2018-12-29 17:39       来源:柳州市规划局       作者:柳州市规划局

  • 字体大小:[]

  • 背景颜色:

  • 评论:

内容导航:

申请人 项目名称 拟用地位置 用地性质 用地面积(平方米) 用地规划许可证号 发证日期
柳州元通投资发展有限公司 元通公司城镇化建设(柳化一期)项目 柳北区北雀路67号,双冲桥南 居住、商业、办公、文化娱乐、教育、工业、仓储、城市绿化、城市道路用地 225110.34 450201201800001  2018年1月2日
柳州酸王泵制造股份有限公司 H、PH系列离心泵研发生产基地技改项目 柳州市阳和工业新区丁-D-6-1-2号 工业(一、二类工业)用地 45177.8 450201201800002  2018年1月2日
柳州市东通投资发展有限公司 柳州市阳和工业新区文体路工程 柳州市阳和工业新区文体路 城市道路用地   450201201800004  2018年1月3日
柳州市防洪排涝工程管理处 柳州市执法公务船锚泊地工程 柳江二桥下游500M的柳江左岸 码头、绿化、防洪用地 79959.39 450201201800003  2018年1月4日
柳州中精汽车零部件有限公司 年产240万套电动、机械转向机零部件项目 柳东新区花岭片区C-7-11-2地块 工业用地 25135.62 450201201800009  2018年1月5日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 温馨雅苑 柳州市锦绣路北原双和袜厂部分 居住、局部商业 12252.73 450201201800006  2018年1月9日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 温馨祥园 柳州市锦绣路北侧原针织厂生活区部分 居住、局部商业用地 6413.34 450201201800007  2018年1月9日
柳州市柳江区水库移民工作管理局 柳州市柳江区易地扶贫搬迁项目—老乡家园—柳州市柳江区安置建设项目 柳江区进德镇(兴柳路二期北侧) 居住(安置用房)用地 32899.29 450201201800008  2018年1月9日
广西建工建筑安装技工学校 广西建工建筑安装技工学校柳东新校区 柳东新区职教园 片区柳东至洛埠镇道路与滨江大道交叉口西南角地块 中等专业学校用地 38694.12 450201201800010  2018年1月10日
柳州东城安居置业开发有限公司 柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)工程 柳东新区半塘路以南,新儒路以东 居住用地 86132.86 450201201800011  2018年1月10日
广西雄鹰机械有限公司 柳州市科技型中小企业孵化园(二期) 柳州市福馨路12号 工业用地(一、二类工业) 51078.23 450201201700358  2018年1月16日
广西雄鹰机械有限公司 柳州市科技型中小企业孵化园(一期) 柳州市福馨路12号 一、二类工业用地 131820.62 450201201700359  2018年1月16日
柳州市城市投资建设发展有限公司 文昌路人民医院人行通道工程 柳州市文昌路人民医院西南侧,十六中东南侧,下穿文昌路   1211.7 450201201800012  2018年1月22日
柳州市司法局 柳州市司法局迁建项目 东环大道东侧,两面针工业园东侧 公共管理与公共服务用地 3000 450201201800013  2018年1月24日
柳州市安居建设投资开发有限公司 板栗园新苑 石烂路 居住用地 24946.66 450201201800014  2018年1月24日
柳州市东城融祥有限公司 柳东新区曙光加油加气站 柳东新区曙光大道与新福路交叉口 加油加气站用地 3311.94 450201201800016  2018年1月24日
柳州市龙建投资发展有限责任公司 碧芙蓉小区 柳州市鱼峰区洛维路中段南侧 居住、商业用地 195906.04 450201201800015  2018年1月25日
柳州彰泰置业有限公司 彰泰城 东环路北延长线西侧 居住、商业用地 97363.56 450201201800018  2018年1月25日
柳州传化公路港物流有限公司 柳州传化公路港项目 柳工大道东侧石烂路南侧 仓储(工业品转运)用地 250881.68 450201201800019  2018年1月30日
柳州市路桥建设管理处 柳州市和华路工程 柳州市鱼峰区 城市道路 6464.13 450201201800020  2018年2月6日
柳州东通投资发展有限公司 柳州市龙屯路改造工程 柳州市柳南区火车站西侧 城市道路、绿化用地 80048.6 450201201800021  2018年2月6日
柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 新能源动力电池精密真空混合设备生产项目 柳州市鱼峰区洛维工业集中区E-02-5号 工业用地 20032.68 450201201800022  2018年2月9日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 温馨茗园 东环路西侧原灯炮厂生活区 居住用地 13460.06 450201201800023  2018年2月9日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 温馨鸿苑 柳州市和平路131号原塑料制品厂生活区 居住用地 8080.65 450201201800024  2018年2月9日
柳州市城市投资建设发展有限公司 潭中西路南片区路网 潭中西路南侧、西环路东侧区域 城市道路、城市绿化用地 84862.44 450201201800025  2018年2月9日
柳州东通投资发展有限公司 柳州市红岩路西段改造工程 柳州火车站西侧 城市道路、城市绿化用地 25548.6 450201201800026  2018年2月9日
广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 广西柳州装配式建筑现代化产业园—PC生产基地厂房及配套设施工程 柳州市柳北区白露片区A-1-1号 工业 183289.35 450201201800028  2018年2月9日
柳州市安居建设投资开发有限公司 柳州市石烂路中段及周边道路项目 石烂路 城市道路,绿化用地 1974.36 450201201800027  2018年2月11日
柳州市雅筑碧桂园房地产开发有限公司 润景花园 柳东新区职教园片区 居住用地 81597.25 450201201800031  2018年2月12日
柳州东通投资发展有限公司 阳和工业新区和祥路南段道路工程 阳和工业新区 城市道路用地 31443.05 450201201800032  2018年2月12日
柳州市土地交易储备中心 柳州市下桃花片区路网北七路工程 柳州市河西片区广汽路南侧、西鹅路东侧 城市道路、绿化用地 11311.77 450201201800029  2018年2月13日
柳州市城中区河东村民委员会 东岸盛世·嘉园住宅小区 东环路延长线东侧 居住(安置房)用地 40302.76 450201201800030  2018年2月13日
柳州市温馨房地产开发有限公司 文航大厦 阳和工业新区 商业金融用地 5340.87 450201201800034  2018年2月14日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 温馨兰亭 阳和工业新区 居住(二类居住)、商业 25436.21 450201201800036  2018年2月14日
柳州市城市投资建设发展有限公司 桂中大道延长线西侧景观提升工程(一期) 桂中大道延长线西侧 城市绿化用地 15979.07 450201201800037  2018年2月22日
柳州市城市投资建设发展有限公司 桂中街心公园 桂中大道延长线西侧 城市公园 82990.48 450201201800038  2018年2月22日
柳江县合众房地产开发有限公司 金湾御府(C地块) 柳江区新城区高村以北C地块 商业、居住用地 33810.99 450201201800039  2018年2月22日
柳州东通投资发展有限公司 柳州市阳和工业新区阳鑫路东段工程 阳和工业新区 城市道路用地 14326.99 450201201800047  2018年3月7日
柳州市人民防空办公室 五指山一号口部战备功能房 学院路90号 公共管理及公共服务用地 7419.81 450201201800040  2018年3月8日
柳州中燃城市燃气发展有限公司 中石化广西液化天然气(LNG)柳州市主城区接气工程前村接收站 柳州市柳南区太阳村镇东侧、柳太路南侧 供燃气用地(天然气接收站) 5195.47 450201201800041  2018年3月8日
柳州市气象局 柳州国家基本气象站迁建项目规划 莲花山景区气象雷达站(大牛山)北侧山头 公用设施用地(气象站) 26662.78 450201201800042  2018年3月8日
柳州市城中区住房和城乡建设局 莲花山景区道路一期工程 柳州市莲花山景区 景区道路用地 133473.61 450201201800043  2018年3月8日
柳州市公安局 西江派出所及责任刑侦大队业务用房 柳州市静兰路东一巷,柳州卷烟厂北侧 派出所用地 2265.88 450201201800045  2018年3月9日
柳州市投资控股有限公司 白沙大桥增补用地 滨江东路以西,白沙路以东 城市道路、绿化用地 7657.97 450201201800044  2018年3月12日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市滨江路中段 沙塘新城区西面,北起江湾大道南 至古灵大道 城市道路、城市绿化用地 195239.39 450201201800046  2018年3月12日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 广西柳州汽车城-东外环柳东段(K0+000-K4+390段) 柳东新区 新建城市道路用地 416723.28 450201201800048  2018年3月15日
柳江县佰城房地产开发有限公司 金湾御府(A地块) 柳江区新城区高村以北A地块 商业、居住用地 34304.16 450201201800050  2018年3月20日
柳江县佰信房地产开发有限公司 金湾御府(B地块) 柳江区新城区高村以北B地块 商业、居住用地 38744.08 450201201800051  2018年3月20日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区九子岭生活居住生活区周边路网二路 柳东新区九子岭片区 城市道路用地 44637.99 450201201800052  2018年3月23日
广西电网有限责任公司柳州供电局 110KV江东送变电工程项目 柳东新区 新建供电用地 3656.6 450201201800054  2018年3月30日
广西柳州东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网东环城大道(新柳大道~纬六路)工程 东环城大道(新柳大道~纬六路) 城市道路用地 124407.55 450201201800057  2018年3月30日
柳州市路桥建设管理处 柳州市自由巷道路改造工程 柳州市柳北区 城市道路 6099.67 450201201800055  2018年4月2日
柳州联发置业有限公司 联发君悦兰亭 阳和工业新区 居住 41173.98 450201201800056  2018年4月3日
柳州中燃城市燃气发展有限公司 中缅线长输管道天然气柳州市主城区接气工程板栗园高中压调压站及综合服务中心 柳州市柳南区柳工大道东侧、石烂路南侧 供燃气用地 9796.45 450201201800060  2018年4月9日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 天恒大厦 柳州市南站路与鹅山路交叉口南侧 商业、旅馆业、办公用地 10746.9 450201201800058  2018年4月10日
广西柳州市元信投资有限公司 柳南区飞鹅社区服务居民场所建设项目 柳州市西堤路柳岸春晓东侧,柳南自来水厂西侧 公共管理与公共服务设施用地 1456.99 450201201800059  2018年4月10日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区九子岭三路北侧社会停车场工程 柳东新区九子岭三路北侧 社会停车场用地 5500.15 450201201800061  2018年4月27日
柳州东通投资发展有限公司 阳和工业新区和源路南段(静兰大桥至洛维高速公路段)工程 阳和工业新区 城市道路 242998.91 450201201800062  2018年4月27日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区八角岭片区新城路西段(原北二路西段)工程 柳州市柳东新区 城市道路用地 8233.83 450201201800067  2018年5月2日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区八角岭片区北三路工程 柳州市柳东新区 城市道路用地 8026.68 450201201800068  2018年5月2日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区八角岭北四路工程 柳州市柳东新区 城市道路用地 19622.03 450201201800069  2018年5月2日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区八角岭片区北五路工程 柳州市柳东新区 城市道路用地 16005.73 450201201800070  2018年5月2日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区八角岭片区富容路(原福城东路)工程 柳州市柳东新区 城市道路用地 37238.35 450201201800071  2018年5月2日
柳州市环境卫生管理处 五菱公园南侧垃圾转运站及附属公厕 柳州市五菱公园侧南侧 环卫设施用地 277.66 450201201800064  2018年5月4日
柳州市环境卫生管理处 柳钢北门公厕 柳州市柳长路柳钢北门东侧绿地 环卫设施用地 132 450201201800065  2018年5月4日
柳州市环境卫生管理处 基隆村委北侧公厕 基隆村委北侧公厕 环卫设施用地 594.02 450201201800066  2018年5月4日
柳州市城市投资建设发展有限公司 白沙大桥西岸引道立交工程 跃进路、白沙路 城市道路、绿化用地 85813.49 450201201800072  2018年5月9日
广西玲珑轮胎有限公司 柳州子午线轮胎项目(L-15-11地块) 柳东新区博园大道与盛东大道交叉口东南面 工业(二类工业) 39957.61 450201201800073  2018年5月9日
广西玲珑轮胎有限公司 柳州子午线轮胎项目(L-14-28地块) 柳东新区 工业(二类工业) 110892.26 450201201800074  2018年5月9日
广西玲珑轮胎有限公司 柳州子午线轮胎项目(S-15-6地块) 柳东新区曙光大道南面、核心区纵二十二路西面 工业(一、二类工业) 36656.17 450201201800076  2018年5月9日
广西玲珑轮胎有限公司 柳州子午线轮胎项目(C-5-1地块) 柳东新区八角岭片区C-5-1地块 工业(一、二类工业) 42000.28 450201201800078  2018年5月9日
广西电网有限责任公司柳州供电局 220KV满塘(官北)变电站工程 柳东新区 新建供电用地 12264.76 450201201800084  2018年5月18日
柳州市同誉碧桂园房地产开发有限公司 锦悦 柳州市九头山路12号 居住 33169.8 450201201800080  2018年5月22日
柳州市建益电工材料有限公司 柳州市建益电工材料有限公司厂区 柳州市洛维工业集中区E-04-3地块 工业用地 13335.93 450201201800081  2018年5月22日
柳州市园林建设工程处 生产业务技术用房迁建项目一期 学院路东一巷采石场旁 公共管理用地 5206.11 450201201800082  2018年5月22日
柳州市园林建设工程处 生产业务技术用房迁建项目二期 学院路东一巷采石场旁 生产绿地 24821.02 450201201800083  2018年5月22日
启迪(柳州)置业有限公司 启迪(柳州)科技城项目(一期)A地块 柳州市柳江区兴柳路西面A地块 科研用地 13937.93 450201201800085  2018年5月25日
启迪(柳州)置业有限公司 启迪(柳州)科技城项目(一期)B地块 柳州市柳江区兴柳路西面B地块 科研用地 62743.21 450201201800086  2018年5月25日
柳州市柳江区人民法院 柳州市柳江区人民法院审判法庭业务用房 柳州市柳江区柳江大道4号 公共管理与公共服务设施用地 5612.92 450201201800087  2018年5月30日
柳州绿城房地产开发有限公司 柳州市白沙村旧城改造项目F-2-4地块 柳州市白沙村F-2-4南侧地块 居住、商业、办公 42160.17 450201201800088  2018年6月4日
柳州市兴柳碧桂园房地产开发有限公司 柳江碧桂园三期 柳州市柳江区拉堡镇兴柳路129号 居住用地 93717.94 450201201800089  2018年6月11日
柳州市龙达电子科技有限公司 柳州市龙达电子科技有限公司生产线及配套服务用房建设项目 柳州市洛维工业集中区A-07-1号地块 工业用地 13826.37 450201201800090  2018年6月11日
柳州市城市照明管理处 柳州市城市照明监控中心基地设施建设项目 柳东新区花岭片区纵五路东侧 公共管理与公共服务(办公) 12998.63 450201201800091  2018年6月11日
柳州市城市管理行政执法局柳东分局 柳东新区花岭纵五路垃圾中转站工程 柳东新区花岭片区纵五路 环卫设施(垃圾中转站、公厕)用地 400 450201201800092  2018年6月11日
柳州市城市管理行政执法局柳东分局 柳东新区核心区新福路垃圾中转站工程 柳东新区商务中心区新福路与曙光大道交叉口东北侧 环卫设施(垃圾中转站)用地 1300.07 450201201800094  2018年6月11日
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 丽景嘉苑(二期) 学院路延长线北端,马鹿山公园东侧 居住用地 6429.21 450201201800096  2018年6月11日
柳州市柳江区城市建设投资有限公司 柳江县体育公园 柳州市柳江区新城中心区东侧 体育、公园用地 347031.59 450201201800098  2018年6月19日
柳州荣和美地置业有限责任公司 荣和公园里 柳州市西鹅路与北一路东南侧 居住、商业用地 86850.87 450201201800099  2018年6月19日
柳州市路桥建设管理处 柳州市雅儒路铁路平交道路及道路改造工程 雅儒路 城市道路、绿化用地 20849.11 450201201800100  2018年6月20日
柳州东城安居置业开发有限公司 柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)工程 柳州市柳东新区半塘路以南,新儒路以东 居住用地 55043.06 450201201800105  2018年6月28日
柳州市人民防空办公室 柳州市桐油山一号人防工程 柳州市银桐路桐油山山体内 城市绿化用地兼容安全设施用地 7089.66 450201201800106  2018年7月2日
柳州东城安居置业开发有限公司 雒容镇棚户区改造项目(柳州市柳东新区南部片区居住安置四期)一期工程 柳东新区智和路以北L-14-34号B地块 居住用地 31089.8 450201201800108  2018年7月2日
柳州市路桥建设管理处 中辰阳光郡北侧道路(静兰路东二巷)工程 柳州市鱼峰路 城市道路用地 12048.27 450201201800109  2018年7月5日
广西壮族体球网,足球即时比分柳州市柳北区锦绣街道黄村村民委员会 津鸿惠生活广场 柳北区北雀路永盛综合农贸市场 农贸市场用地 9365.07 450201201800110  2018年7月5日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区环山路工程 柳东新区九子岭片区文苑路东侧 城市道路用地 19586.03 450201201800126  2018年7月9日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区南庆支三路工程 柳东新区九子岭片区官塘大道东面 城市道路用地 65161.95 450201201800130  2018年7月9日
柳州市桂鼎房地产开发有限责任公司 阳光城丽景湾 柳州市九头山路12号 居住用地 66400.2 450201201800147  2018年7月9日
柳州市远道香颂房地产开发有限公司 金科远道集美天悦 柳州市柳南区西鹅路东侧 居住、   商业用地 48369.9 450201201800148  2018年7月10日
柳州市路桥建设管理处 柳邕路二巷(永前路~纸厂桥段)改造工程 柳州市柳南区 城市道路、绿化用地 7800.37 450201201800149  2018年7月11日
柳州市城市投资建设发展有限公司 潭中西路南片区路网 潭中西路南侧、西环路东侧区域 城市道路、绿化用地 84837.56 450201201800150  2018年7月11日
广西谐冠电子商务有限责任公司 广西谐冠电子商务有限责任公司物流园 柳州市洛维工业集中区B-06-1号地块 仓储用地 40452.81 450201201800151  2018年7月11日
柳州市城市区教育局 柳州市马鹿山中学 马鹿山北路中段北面,马鹿山公园东面 中小学用地 42166.59 450201201800152  2018年7月11日
柳州市柳江区城市建设投资有限公司 柳江县芭公塘湿地公园 柳州市柳江区新城中心区南部 公园绿地、城市道路 1054307.31 450201201800157  2018年7月16日
柳州市投资控股有限公司 柳州市磨太匝道工程 柳州市柳南区磨太路 城市道路用地 12974.28 450201201800155  2018年7月18日
柳州市中级人民法院 柳州中级人民法院死刑执行场所迁建项目 柳南区磨太路,柳州市殡仪馆东南侧 公共管理与公共服务设施用地 8596.54 450201201800156  2018年7月18日
柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳州市工人医院总院搬迁(一期)项目 柳州市西鹅村上高沙 医院用地 125076.24 450201201800158  2018年7月19日
柳州市瑞泽商贸有限责任公司 柳东新区智能化分拣中心项目 柳东新区花岭片区C-6-11地块 工业(一、二类工业) 20289.86 450201201800165  2018年7月20日
柳州市路桥建设管理处 乐河路(游山湖片A-1-28地块西侧规划道路)工程 柳州市柳南区 城市道路、城市绿化用地 59606.47 450201201800168  2018年7月31日
广西善毅教育科技有限公司 康华幼儿园 柳邕路西鹅乡竹鹅村康华开发区 幼儿园 4615.8 450201201800174  2018年8月9日
广西柳州钢铁集团有限公司 柳钢新门诊综合楼 柳州市雀儿山路西游宫地块 医疗卫生用地 14001.61 450201201800175  2018年8月9日
柳州市鱼峰区教育局 柳州市荣军路小学 柳州市荣军路三柳大院南面地块 中小学(小学)用地 12636.67 450201201800176  2018年8月9日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 中国-东盟(柳州)工业品展示交易中心二、三期-三期展馆项目 柳州市柳东新区三门江大桥东岸门户区域S-02-02地块 展览设施用地(会展中心) 49428.02 450201201800177  2018年8月13日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区锦江路(原江滨居住生活区路网纵一路) 柳东新区职教园东侧片区 城市道路 59833.12 450201201800178  2018年8月13日
柳州市鱼峰区阳和村村民委员会 柳州市鱼峰区阳和村村民委员会三产安置项目 柳州市阳和工业新区阳和南路以北、阳和大道以西地块 商业、办公用地 136002.17 450201201800179  2018年8月13日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区南庆支二路 柳东新区职教园东侧片区 城市道路 44143.05 450201201800180  2018年8月14日
柳州市土地交易储备中心 下桃花片区路网北一路道路工程 柳工大道西侧、西鹅路东侧 城市道路、绿化用地 157122.49 450201201800181  2018年8月14日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区南庆支一路 柳东新区职教园东片区九子岭五路以北 城市道路 18658.32 450201201800182  2018年8月14日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区江泰路 柳东新区江滨东片区江滨大道东侧 城市道路 29803.43 450201201800184  2018年8月14日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区九庆路 柳东新区职教园东片区 城市道路 24273.77 450201201800185  2018年8月14日
柳州市城市投资建设发展有限公司 沙塘至沙埔道路改造工程(二期) 起于柳城县柳城路口,途经沙埔镇、石碑坪镇、古木村、沙塘镇、止于北环高速北出口 城市道路、绿化用地 818002.05 450201201800188  2018年8月21日
东风柳州汽车有限公司 商用车基地搬迁技术改造项目C-1-1-a、b地块和L-18-02地块 柳东新区曙光大道南面 工业(一、二类工业)用地 750337.87 450201201800189  2018年8月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区标准厂房D区一期工程 柳州市柳东新区北环高速以北,中欧纵六路以南 工业(二类工业) 186457.86 450201201800190  2018年8月21日
柳州市方东房地产开发有限公司 金科博翠江天 柳州市柳石路东七巷189号 居住、响水河遗址保护、公共通道、城市绿化用地 121436.2 450201201800191  2018年8月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区安和路北段(原江滨居住生活区路网横五路) 柳东新区 城市道路 47304.14 450201201800192  2018年8月22日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区欣乐路(原江滨居住生活区路网纵三路、横六路) 柳东新区 城市道路用地 30256.47 450201201800193  2018年8月22日
柳州市公安局 柳州市公安局花岭派出所和刑事侦查支队花岭责任区刑侦大队业务技术用房项目 柳东新区花岭片区 行政办公用地 5422.01 450201201800196  2018年8月24日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网东环城大道(纬六路~官塘大道)工程 柳东新区江滨东片区 纬六路北侧 城市道路用地 162795.82 450201201800201  2018年8月29日
柳州恒大珺睿房地产开发有限公司 珺睿府 华园路2号 居住、商业用地 86181.17 450201201800200  2018年8月31日
柳州绿城房地产开发有限公司 杨柳郡春晓苑 柳州市白沙村E-4-2地块 居住兼容商业 11594.65 450201201800207  2018年9月3日
柳州中海宏洋房地产有限公司 中海天钻 静兰路38号 居住、商业用地 94698.97 450201201800208  2018年9月5日
柳州市柳南区卫生和计划生育局 柳南区潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目 柳州市潭中西路北一巷东面,西环派出所北侧 医疗卫生用地 4595.07 450201201800209  2018年9月5日
柳州市祥源投资发展有限公司 祥源领地 柳州市工业博物馆南侧,蟠龙山公园北侧 商业、居住、港口码头用地 85840.48 450201201800210  2018年9月5日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区清源路工程 柳东新区九子岭生活居住片区 城市道路用地 3523.57 450201201800212 2018年9月12日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 正和城片区公交首末站 柳州市柳东新区正和城片区,泰和路中段南侧地块 公共交通场地用地 3012.87 450201201800213 2018年9月12日
柳州市土地交易储备中心 下桃花片区路网—北三路道路工程 西鹅路至柳工大道(石烂路延长线) 城市道路、绿化及城市预留发展用地 197787.54 450201201800214 2018年9月14日
柳州铁一中学 柳州铁一中学柳东校区 柳东新区三门江片区安和路与泰和路交叉口西北角 中学用地 202084.98 450201201800218 2018年9月19日
柳州市龙建投资发展有限责任公司 独秀苑 静兰路东侧静兰卷烟厂北侧 作居住、商业用地 71254.49 450201201800216 2018年9月20日
广西柳州鹏泰服装生产有限公司 广西柳州现代服装产业园项目 柳州市柳北区白露工业园 二类工业用地 35934.51 450201201800217 2018年9月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区清江大道(原古镇路) 柳州市柳东新区雒容片区 城市道路用地 264856.17 450201201800220 2018年9月26日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市官塘大道桂柳高速连接线工程 柳州市柳东新区南部 城市道路用地 109655 450201201800221 2018年9月26日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区古镇路(原立新洲大道)工程 柳州市柳东新区 城市道路用地 173305 450201201800223 2018年9月26日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区官塘片曙光大道工程(雒容段) 柳州市柳东新区雒容片区 城市道路用地 289013.57 450201201800225 2018年9月26日
柳州市祥源投资发展有限公司 柳州市竹鹅溪流域提升改造-竹鹅溪流域综合整治工程(一期)配套路网工程城邕路 北起城站路龙屯立交桥以西,南至柳邕路与航北路交叉口 城市道路、绿化、预留发展用地 82032.87 450201201800230 2018年10月8日
柳州市鸿福房地产开发有限责任公司 汇锦里 柳州市锦绣路一号之一 商业、居住用地 7759.22 450201201800231 2018年10月8日
柳州市海雅投资有限公司 海雅熙悦 柳州市洛维路北侧洛维小区西侧 居住、部分商业用地 159971.98 450201201800232 2018年10月9日
柳州市环卫环境建设发展有限责任公司 柳州市静脉产业园近期项目基础设施建设项目 柳州市柳江区里雍镇立冲村(立冲沟生活垃圾无害化处理工程用地范围内) 环境设施、道路、绿化用地 272649.83 450201201800233 2018年10月9日
柳州市卫生计生监督所 柳州市卫生计生监督所业务用房建设工程项目 柳州市柳南区瑞龙路西侧地块 医疗卫生用地 3440.31 450201201800235 2018年10月15日
柳州市疾病预防控制中心 柳州市疾控中心皮防站业务用房建设项目 柳州市柳南区白露大桥南端西侧 医疗卫生用地 11409.34 450201201800236 2018年10月15日
柳州市环境卫生管理处 柳州市欧阳岭生活垃圾转运站 柳州市柳长路12号欧阳岭生活垃圾填理场西侧 环卫设施用地 26373.6 450201201800238 2018年10月15日
柳州市人民防空办公室 柳州市火车站人防连接通道工程 柳州市火车站站前路,分别位于站前路北段和站前路南段地下 人防设施用地 10264.7 450201201800241 2018年10月15日
柳州市百福颐养中心 柳州市百福颐养中心 柳州市柳北三中路120号 医疗卫生用地 12763.01 450201201800234 2018年10月16日
柳州市祥源投资发展有限公司 祥源大地(B地块) 河西工业园三区潭中西路延长线北侧 居住 73613.57 450201201800239 2018年10月16日
柳州市祥源投资发展有限公司 祥源大地(A地块) 河西工业园三区潭中西路延长线北侧 居住 73697.58 450201201800240 2018年10月16日
柳州市土地交易储备中心 洛维路西段北侧路网工程 鱼峰区柳石路东侧、洛维路北侧 城市道路、绿化用地 90495.54 450201201800245 2018年10月22日
柳州东城置地发展有限公司 柳东新区水上公园 柳东新区九子岭片区九子岭大道东面 娱乐用地 127751.3 450201201800246 2018年10月24日
柳州市路桥建设管理处 航四路南二巷新建道路工程 柳州市柳南区 城市道路用地 9968.48 450201201800248 2018年10月26日
柳州市路桥建设管理处 长风路西段(跃进路-白沙路)道路工程 柳州市柳北区 城市道路用地 12581.04 450201201800250 2018年10月26日
柳州市路桥建设管理处 长风路北一巷及周边道路工程 柳州市柳北区 城市道路用地 8879.89 450201201800251 2018年10月26日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区核心区横二路工程 柳东新区商务中心区 新柳大道南侧 城市道路 29.18 450201201800247 2018年10月26日
柳州市柳南区教育局 柳州市和平路第二小学 和平路1237号(原柳州铁道职业技术学院南校区) 小学用地 35636.46 450201201800205 2018年10月28日
柳州市路桥建设管理处 文华路西段道路改造工程 柳州市城中区 城市道路用地 5956.32 450201201800249 2018年10月29日
柳州市路桥建设管理处 文华路西段道路改造工程 柳州市城中区 城市道路用地 5956.32 450201201800249  2018年10月29日
柳州市路桥建设管理处 健民路道路改造工程 柳州市柳北区 城市道路 13045.71 450201201800252  2018年10月30日
柳州市城市投资建设发展有限公司 白莲大道(柳州段) 柳江大道由北往南 城市道路 17968.66 450201201800253  2018年10月30日
广西柳州市水务投资集团有限公司 柳工大道给水加压泵站 柳南区祥鹅北路与柳工大道交界处西北侧 供水设施用地 11041.39 450201201800254  2018年10月31日
柳州市土地交易储备中心 柳州市下桃花片区路网工程(二期)项目 柳州市西鹅片 城市道路用地 91381.47 450201201800256  2018年10月31日
柳州梁悦置业有限公司 中梁百悦公馆 柳州市西环路东侧(金绿洲南面) 居住 21500.02 450201201800257  2018年10月31日
柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 柳州市洛维工业集中区31号地块厂房建设项目 柳州市鱼峰区洛维工业集中区E-02-5号 工业用地 20032.89 450201201800255  2018年11月1日
柳州市投资控股有限公司 柳州市沙塘工业园污水处理厂 柳州市北部生态新区沙塘工业园东南角 排水用地 23769.62 450201201800258 2018年11月6日
柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳州市静兰片区路网二期(规划七路、规划八路、规划十二路) 城中区 城市道路用地 20895.47 450201201800259 2018年11月6日
柳州彰泰建设有限公司 彰泰滨江学府 河东管理大厦以北地块 居住、商业用地 31402.42 450201201800260 2018年11月6日
柳州市柳北区教育局 柳州市滨江路中学 柳州市柳北区白沙路东侧地块 中学用地 30413.92 450201201800261 2018年11月6日
柳州市投资控股有限公司 柳州市白云颐养中心 柳州市白云路148号 社会福利用地 147919.43 450201201800262 2018年11月6日
柳州市土地交易储备中心 祥鹅佳苑南侧道路(都福南路) 柳南区、西起规划9号路、东至柳工大道 城市道路用地 25472.82 450201201800263 2018年11月9日
柳州市土地交易储备中心 祥鹅佳苑东侧道路(都福东路) 柳南区、北起规划6号路,南至规划7号路 城市道路用地 15662.93 450201201800264 2018年11月9日
柳州市城市投资建设发展有限公司 柳州市城市档案中心项目 柳东新区商务中心区Z-40-01地块 公共管理与公共服务(档案中心)用地 38911.15 450201201800266 2018年11月12日
