体球网,足球即时比分

  龙城市民云

建设用地规划许可证(私房建设类2018年)

  • 发布日期:2018-12-29 17:39       来源:柳州市规划局       作者:柳州市规划局

  • 字体大小:[]

  • 背景颜色:

  • 评论:

内容导航:

申请人姓名 用地位置 申请用地面积(平方米) 批准用地面积(平方米) 用地性质 用地规划许可证号 发证日期
梁汉勇 沙塘镇垦村3队 100 99.75 住宅 450201201800001  2018-1-2
李丙兰 石碑坪镇石碑坪村新中路屯   98.7 住宅 450201201800002  2018-1-2
彭可 长塘镇长塘村4队   79.2 住宅 450201201800003  2018-1-2
覃露 沙塘镇沙塘村12队 80 79.94 住宅 450201201800004  2018-1-2
杨燕萍 沙塘镇沙塘村2队 80 79.91 住宅 450201201800005  2018-1-2
曾治雄 长塘镇长塘村6队   100 住宅 450201201800006  2018-1-2
符国臻 沙塘镇郭村9队 80 79.88 住宅 450201201800007  2018-1-2
符劲桃 沙塘镇郭村9队   79.88 住宅 450201201800008  2018-1-2
陆永飞 长塘镇西流村龙塘屯二队   80 住宅 450201201800009  2018-1-2
陆雪彪 长塘镇西流村龙塘屯二队   80 住宅 450201201800010  2018-1-2
曾萄萄 长塘镇长塘村6队   80 住宅 450201201800011  2018-1-2
周建红 沙塘镇江湾村6队 100 99.98 住宅 450201201800012  2018-1-12
陈萍华 沙塘镇古灵村6队   79.2 住宅 450201201800013  2018-1-12
赵荣海 沙塘镇古灵村1队 80 79.98 住宅 450201201800014  2018-1-12
熊金诚 沙塘镇杨柳村7队 98.5 98.5 住宅 450201201800015  2018-1-12
黄秀凤 沙塘镇杨柳村12队 80 80 住宅 450201201800016  2018-1-12
莫巧玲 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800017  2018-1-12
莫建光 沙塘镇古灵村1队 100 100 住宅 450201201800018  2018-1-12
莫建兴 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800019  2018-1-12
卢平 广西鹿寨县雒容镇连丰村新村屯110号之一   100 住宅 450201201800020  2018-1-15
叶统成 沙塘镇沙塘村8队 100 99.96 住宅 450201201800021  2018-1-23
秦东兰 沙塘镇洛沙村5队 80 80 住宅 450201201800022  2018-1-26
吴飞 沙塘镇杨柳村8队 100 100 住宅 450201201800023  2018-1-26
周思超 沙塘镇古灵村2队 80 79.5 住宅 450201201800024  2018-1-26
王玉红 沙塘镇洛沙村5队   76 住宅 450201201800025  2018-1-29
周丽燕 沙塘镇江湾村6队   80 住宅 450201201800026  2018-1-29
覃泽林 沙塘镇垦村7队   79.92 住宅 450201201800027  2018-1-29
周世和 沙塘镇龙卜村1队   79.94 住宅 450201201800028  2018-1-29
周敏 沙塘镇龙卜村1队   79.94 住宅 450201201800029  2018-1-29
何建新 沙塘镇古灵村2队 79.6 79.6 住宅 450201201800030  2018-1-29
谢峰 沙塘镇古灵村6队 80 70.47 住宅 450201201800031  2018-1-29
李建斌 沙塘镇古灵村7队 80 80 住宅 450201201800032  2018-1-29
曾翠金 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800033  2018-1-29
雷佳丽 沙塘镇古灵村2队 80 79.2 住宅 450201201800034  2018-1-29
潘振鸿 沙塘镇古灵村6队 80 80 住宅 450201201800035  2018-1-29
李运崇 石碑坪镇大滩村凤山屯 100 99.9 住宅 450201201800036  2018-1-31
陈燕群 长塘镇西流村5队   80 住宅 450201201800037  2018-2-5
龙贵清 长塘镇西流村6队 100 99.9 住宅 450201201800038  2018-2-5
蔡金鑫 沙塘镇古灵村4队 80 79.2 住宅 450201201800039  2018-2-5
何鸿友 长塘镇西流村10队   81.65 住宅 450201201800040  2018-2-5
赵立新 沙塘镇古灵村4队 80 80 住宅 450201201800041  2018-2-5
覃开勇 沙塘镇上垌村3队 100 90 住宅 450201201800042  2018-2-7
莫洪洲 沙塘镇古灵村1队 80 79.98 住宅 450201201800043  2018-2-7
莫亮全 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800044  2018-2-7
何惠霞 沙塘镇古灵村3队 80 80 住宅 450201201800045  2018-2-7
何涛 沙塘镇古灵村3队 80 80 住宅 450201201800046  2018-2-7
余勇娟 沙塘镇上垌村4队 80 78.54 住宅 450201201800047  2018-2-7
韦秋斌 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800048  2018-2-7
覃开凤 沙塘镇上垌村3队 40 39.48 住宅 450201201800049  2018-2-8
叶传涛 沙塘镇沙塘村14队 80 79.98 住宅 450201201800050  2018-3-8
韦少兵 沙塘镇古灵村8队 100 89.1 住宅 450201201800051  2018-3-8
潘双 沙塘镇杨柳村5队 80 79.9 住宅 450201201800052  2018-3-8
潘素梅 沙塘镇古灵村3队 80 80 住宅 450201201800053  2018-3-8
赵卫宁 沙塘镇古灵村2队 80 80 住宅 450201201800054  2018-3-8
廖婉馨 沙塘镇古灵村1队 80 79.2 住宅 450201201800055  2018-3-8
李振强 沙塘镇古灵村7队 80 80 住宅 450201201800056  2018-3-8
唐玉娟 沙塘镇古灵村2队 80 79.98 住宅 450201201800057  2018-3-8
黄吴阳 沙塘镇古灵村6队 80 76.99 住宅 450201201800058  2018-3-8
兰引乐 沙塘镇古灵村2队 80 79.99 住宅 450201201800059  2018-3-8
刘敏刚 石碑坪镇古城村古城屯 80 80 住宅 450201201800060  2018-3-8
周建红 沙塘镇江湾村6队 100 99.98 住宅 450201201800061  2018-3-8
张群 沙塘镇郭村6队   79.98 住宅 450201201800062  2018-3-8
潘新亮 沙塘镇杨柳村8队 100 99 住宅 450201201800063  2018-3-15
罗继福 沙塘镇洛沙村2队   79.9 住宅 450201201800064  2018-3-15
谢佳秀 沙塘镇古灵村6队   80 住宅 450201201800065  2018-3-15
廖永知 沙塘镇洛沙村3队   96.96 住宅 450201201800066  2018-3-15
雷帆 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800067  2018-3-15
陈柳珍 沙塘镇古灵村7队 80 79.62 住宅 450201201800068  2018-3-15
龙娸 沙塘镇古灵村5队 100 61.6 住宅 450201201800069  2018-3-15
覃鲜 沙塘镇古灵村3队 80 79.98 住宅 450201201800070  2018-3-15
周宇 沙塘镇上垌村4队   79.98 住宅 450201201800071  2018-3-28
张雁法 沙塘镇郭村6队   60.26 住宅 450201201800072  2018-3-28
吴江海 柳州市柳南区门头村6队 79.92 79.92 私人住宅建设用地 450201201800073  2018-4-2
廖桂章 石碑坪镇新维村新维屯   80 住宅 450201201800074  2018-4-8
廖新才 石碑坪镇新维村新维屯   80 住宅 450201201800075  2018-4-8
廖林振 石碑坪镇新维村新维屯   96 住宅 450201201800076  2018-4-8
谭玉君 沙塘镇古灵村2队 80 79.2 住宅 450201201800077  2018-4-13
陈柳林 沙塘镇古灵村7队 100 89.25 住宅 450201201800078  2018-4-13
陈坤 沙塘镇古灵村6队 100 99.75 住宅 450201201800079  2018-4-13
王荣明 沙塘镇古灵村1队 100 99 住宅 450201201800080  2018-4-13
周游 沙塘镇古灵村2队   80 住宅 450201201800081  2018-4-13
韦天顺 沙塘镇古灵村6队 80 79.92 住宅 450201201800082  2018-4-13
覃翠江 沙塘镇古灵村3队 100 98 住宅 450201201800083  2018-4-13
廖世民 沙塘镇古灵村2队   78 住宅 450201201800084  2018-4-13
周智琳 沙镇江湾村6队 80 79.95 住宅 450201201800085  2018-4-13
王静 沙塘镇江湾村5队 80 79.81 住宅 450201201800086  2018-4-13
卢子强 沙塘镇古灵村3队 80 79.95 住宅 450201201800087  2018-4-13
杨美荣 沙塘镇古灵村3队 80 80 住宅 450201201800088  2018-4-13
覃志婕 沙塘镇古灵村5队 80 77 住宅 450201201800089  2018-4-13
李曾柳 沙塘镇杨柳村3队 80 79.98 住宅 450201201800090  2018-4-13
吴启龙 沙塘镇杨柳村1队 80 65.9 住宅 450201201800091  2018-4-13
古艳妮 沙塘镇杨柳村1队 80 63.82 住宅 450201201800092  2018-4-13
古震寰 沙塘镇杨柳村1队 80 72.42 住宅 450201201800093  2018-4-13
林翠兰 石碑坪镇古城村古城屯   79.62 住宅 450201201800094  2018-4-13
曾朝毅 沙塘镇古灵村7队   79.92 住宅 450201201800095  2018-4-13
张群新 沙塘镇郭村6队 80 80 住宅 450201201800096  2018-4-24
覃秋莲 沙塘镇垦村7队 80 80 住宅 450201201800097  2018-4-24
朱元其 石碑坪镇泗角村竹围屯11号 80 80 住宅 450201201800098  2018-4-24
林宗富 沙塘镇古灵村6队 80 80 住宅 450201201800099  2018-4-24
潘徳武 柳州市鱼峰区雒容镇东塘村桐林屯39号   99 新建 450201201800100  2018-4-26
张杰新 柳州市鱼峰区雒容镇竹车村尚琴屯89号   89.56 新建 450201201800101  2018-5-10
马家政等2人 石碑坪镇新维村新维队   99 住宅 450201201800102  2018-5-11
周新颜 沙塘镇江湾村6队 80 79.54 住宅 450201201800103  2018-5-11
覃玉姣 沙塘镇杨柳村7队   80 住宅 450201201800104  2018-5-11
吕兰发 沙塘镇杨柳村2队 80 79.2 住宅 450201201800105  2018-5-11
潘业东 沙塘镇古灵村4队 80 79.97 住宅 450201201800106  2018-5-18
周游 沙塘镇江湾村6队 80 79.2 住宅 450201201800107  2018-5-18
周小勇 沙塘镇江湾村7队 80 80 住宅 450201201800108  2018-5-18
黄文华 沙塘镇龙卜村6队 80 79.2 住宅 450201201800109  2018-5-18
覃周晨 沙塘镇江湾村7队 80 80 住宅 450201201800110  2018-5-18
陈斯隐 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800111  2018-5-22
何周慧 沙塘镇古灵村1队 80 79.8 住宅 450201201800112  2018-5-22
黄相慧 沙塘镇郭村7队 80 79.47 住宅 450201201800113  2018-5-22
许雷 沙塘镇古灵村1队 80 46 住宅 450201201800115  2018-5-28
雷彩虹 沙塘镇古灵村1队 80 73.66 住宅 450201201800116  2018-5-28
龙秋玉 沙塘镇古灵村8队 80 80 住宅 450201201800117  2018-5-28
雷吉志 沙塘镇古灵村2队 100 100 住宅 450201201800118  2018-5-28
雷苗雨 沙塘镇古灵村2队 80 79.92 住宅 450201201800119  2018-5-28
赵佩荣 沙塘镇古灵村6队 80 79.8 住宅 450201201800120  2018-5-28
韦辉明 沙塘镇古灵村6队   80 住宅 450201201800121  2018-5-28
谢柳梅 沙塘镇古灵村6队 80 79.97 住宅 450201201800122  2018-5-28
覃昔召 沙塘镇江湾村7队 80 73.26 住宅 450201201800123  2018-5-28
黄俊 沙塘镇杨柳村6队 80 79.96 住宅 450201201800124  2018-5-28
熊春媛 沙塘镇杨柳村7队 80 80 住宅 450201201800125  2018-5-28
潘思艺 沙塘镇杨柳村5队 80 80 住宅 450201201800126  2018-5-28
叶柳慧 飞鹅路华丰湾69号 27.73 27.66 私人住宅建设用地 450201201800127  2018-5-29
潘雪云 沙塘镇杨柳村5队 80 79.92 住宅 450201201800128  2018-6-11
陈琳 沙塘镇杨柳路5队 80 79.95 住宅 450201201800129  2018-6-11
王正 沙塘镇沙塘村12队 100 99.94 住宅 450201201800130  2018-6-11
谢秀瑜 沙塘镇古灵村6队 80 79.98 住宅 450201201800131  2018-6-11
左毅 沙塘镇古灵村1队 100 99.38 住宅 450201201800132  2018-6-11
廖胜辉 沙塘镇古灵村7队 80 80 住宅 450201201800133  2018-6-11
凌海江 沙塘镇古灵村6队 80 74.8 住宅 450201201800134  2018-6-11
梁良 沙塘镇古灵村1队 80 79.98 住宅 450201201800135  2018-6-11
雷永华 沙塘镇古灵村1队   63.52 住宅 450201201800136  2018-6-11
赵冰蔚 沙塘镇古灵村2队 80 79.4 住宅 450201201800137  2018-6-11
张黎黎 沙塘镇古灵村7队 80 80 住宅 450201201800138  2018-6-11
李燕 沙塘镇古灵村6队 80 79.8 住宅 450201201800139  2018-6-11
周菊香 沙塘镇江湾村7队   90.82 住宅 450201201800140  2018-6-11
熊秋菊 沙塘镇杨柳村7队 80 80 住宅 450201201800141  2018-6-11
熊伟鹰 沙塘镇杨柳村7队 80 79.92 住宅 450201201800142  2018-6-11
李瑞军 石碑坪镇石碑坪村新中屯   74.8 住宅 450201201800143  2018-6-11
阳永权 石碑坪镇石碑坪村石碑坪屯   93.49 住宅 450201201800144  2018-6-11
范靖鑫 沙塘镇江湾村7队   99.99 住宅 450201201800145  2018-6-11
李权龙 沙塘镇杨柳村3队 100 99.99 住宅 450201201800146  2018-6-22
李薇 沙塘镇杨柳村3队 100 99.9 住宅 450201201800147  2018-6-22
廖引龙 沙塘镇杨柳村8队 80 80 住宅 450201201800148  2018-6-22
廖新乐 沙塘镇杨柳村8队 80 80 住宅 450201201800149  2018-6-22
潘迎春 沙塘镇杨柳村12队 80 75.95 住宅 450201201800150  2018-6-22
覃开龙 沙塘镇上垌村3队 80 75.68 住宅 450201201800151  2018-6-22
覃泽杰 沙塘镇垦村1队 80 70.38 住宅 450201201800153  2018-6-22
王泽勇 沙塘镇江湾村5队 100 99.96 住宅 450201201800154  2018-6-22
古师昌 沙塘镇西流村1组   79.2 住宅 450201201800155  2018-6-22
佘有福 沙塘镇西流村3组   80 住宅 450201201800156  2018-6-22
叶恒斌 长塘镇西流村6队   99.96 住宅 450201201800157  2018-6-22
覃业钢 长塘镇梳庄村新古昔屯5号   80 住宅 450201201800158  2018-6-22
黄志萍 长塘镇黄土村1队   72 住宅 450201201800159  2018-6-26
江裕和 沙塘镇古灵村7队 80 80 住宅 450201201800160  2018-6-28
赵茜 沙塘镇古灵村2队 80 79.56 住宅 450201201800161  2018-6-28
赵腾 沙塘镇古灵村2队 80 79.56 住宅 450201201800162  2018-6-28
沈丽淅 沙塘镇古灵村4队 80 79.68 住宅 450201201800163  2018-6-28
覃智琴 沙塘镇古灵村3队 80 79.36 住宅 450201201800164  2018-6-28
莫晴晴 沙塘镇古灵村5队 80 80 住宅 450201201800165  2018-6-28
李春 沙塘镇古灵村6队 80 80 住宅 450201201800166  2018-7-13
廖文静 沙塘镇古灵村2队 80 79.14 住宅 450201201800167  2018-7-13
覃雄飞 石碑坪镇古城村古城屯   75.2 住宅 450201201800168  2018-7-13
潘国忠 石碑坪镇古木村潘家屯   99.76 住宅 450201201800169  2018-7-13
周漳林 沙塘镇龙卜村1队   100 住宅 450201201800170  2018-7-13
覃桂英 沙塘镇沙塘村12队   80 住宅 450201201800171  2018-7-24
雷春美 沙塘镇古灵村2队 80 80 住宅 450201201800172  2018-7-24
植东义 沙塘镇龙卜村4队 80 79.94 住宅 450201201800173  2018-7-24
李稳扣 沙塘镇郭村9队 100 99.2 住宅 450201201800174  2018-7-24
郭智芬 沙塘镇江湾村6队 80 80 住宅 450201201800175  2018-7-24
李义华 沙塘镇古灵村4队 80 80 住宅 450201201800176  2018-7-24
廖迎庆 沙塘镇古灵村7队 80 73.92 住宅 450201201800177  2018-7-24
黄观玉 沙塘镇古灵村2队 80 79.8 住宅 450201201800178  2018-7-24
何素团 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800179  2018-7-24
覃宇玑 沙塘镇古灵村4队 100 99 住宅 450201201800180  2018-7-24
覃碧芬 沙塘镇古灵村4队 80 79.95 住宅 450201201800181  2018-7-24
周春妮 石碑坪镇石碑坪村新中屯   71.25 住宅 450201201800182  2018-7-24
谢佳瑶 沙塘镇古灵村6队 80 79.2 住宅 450201201800183  2018-7-24
古思平 长塘镇西流村1队   80 住宅 450201201800184  2018-7-26
张乃福 长塘镇西流村10队   100 住宅 450201201800185  2018-7-26
谢波 石碑坪镇大滩村大帽队   99.64 住宅 450201201800186  2018-7-26
罗惠玉 石碑坪镇大滩村小帽队   80 住宅 450201201800187  2018-7-26
李小文 沙塘镇沙塘村5队 100 99.9 住宅 450201201800188  2018-7-26
龙春容 沙塘镇杨柳村1队 100 100 住宅 450201201800189  2018-8-2
胡柳毅 沙塘镇杨柳村4队 80 80 住宅 450201201800190  2018-8-2
谭思梦 沙塘镇杨柳村4队 80 79.2 住宅 450201201800191  2018-8-2
郭凤兰 沙塘镇杨柳村5队 80 80 住宅 450201201800192  2018-8-2
黄金慧 沙塘镇杨柳村8队 80 79.92 住宅 450201201800193  2018-8-2
熊钰中 沙塘镇杨柳村7队 80 79.92 住宅 450201201800194  2018-8-2
朱献萍 沙塘镇杨柳村12队 80 79.38 住宅 450201201800195  2018-8-2
吴德柱 沙塘镇杨柳村2队 80 79.2 住宅 450201201800196  2018-8-2
谭柳香 沙塘镇杨柳村4队 80 75.8 住宅 450201201800197  2018-8-2
潘兴 沙塘镇杨柳村2队 80 79.8 住宅 450201201800198  2018-8-2
梁雁志 沙塘镇杨柳村12队 80 80 住宅 450201201800199  2018-8-2
张燕 沙塘镇杨柳村2队 80 79.92 住宅 450201201800200  2018-8-2
聂黎平 柳长路15号松泉小区103号   80.22 住宅 450201201800201  2018-8-2
尹春力 柳长路15号松泉小区168号   80.82 住宅 450201201800202  2018-8-2
全文强 柳长路15号松泉小区40-1号   40.3 住宅 450201201800203  2018-8-2
林肇成 柳长路15号松泉小区40号   40.2 住宅 450201201800204  2018-8-2
梁敏坤 柳长路15号松泉小区45号   80.33 住宅 450201201800205  2018-8-2
吴志安 太阳村镇新圩村水磨屯 80 80 私人住宅建设用地 450201201800206  2018-8-3
覃宇夏 沙塘镇古灵村4队 240 80 住宅 450201201800208  2018-9-7
覃宇新 沙塘镇古灵村4队 240 80 住宅 450201201800207  2018-9-7
林凤婷 石碑坪镇古城村白沙屯   80 住宅 450201201800230 2018-9-11
杨雪滔 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800209 2018-9-11
何盈盈 沙塘镇古灵村3队 80 73.66 住宅 450201201800210 2018-9-11
兰海波 沙塘镇沙塘村12队 100 100 住宅 450201201800211 2018-9-11
何蕊 沙塘镇古灵村1队 80 61.34 住宅 450201201800217 2018-9-11
曾佳敏 沙塘镇古灵村7队 61.2 61.2 住宅 450201201800212 2018-9-11
李素英 沙塘镇郭村2队 80 80 住宅 450201201800213 2018-9-11
赵国强 沙塘镇古灵村4队 80 74.08 住宅 450201201800214 2018-9-11
覃庆辉 沙塘镇龙卜村8队 100 100 住宅 450201201800215 2018-9-11
潘全毅 沙塘镇杨柳村5队 100 99 住宅 450201201800216 2018-9-11
陈洁静 沙塘镇郭村7队 80 79.9 住宅 450201201800229 2018-9-11
丁建军 长塘镇长塘村6队   99.96 住宅 450201201800219 2018-9-11
彭芸 沙塘镇杨柳村1队 80 79.14 住宅 450201201800228 2018-9-11
覃荣记 沙塘镇杨柳村12队 100 70.71 住宅 450201201800221 2018-9-11
杨盛泉 沙塘镇杨柳村1队 80 80 住宅 450201201800220 2018-9-11
余瑞娟 沙塘镇杨柳村3队 49 49 住宅 450201201800227 2018-9-11
周超明 石碑坪镇石碑村新枫队   82.1 住宅 450201201800224 2018-9-11
周美玲 沙塘镇龙卜村3队 80 80 住宅 450201201800226 2018-9-11
周玉华 石碑坪镇石碑村新枫队   85 住宅 450201201800225 2018-9-11
周章建 沙塘镇龙卜村3队 80 80 住宅 450201201800222 2018-9-11
周漳科 沙塘镇龙卜村3队 80 79.99 住宅 450201201800223 2018-9-11
罗煜玮 沙塘镇杨柳村8队 100 95.45 住宅 450201201800231 2018-9-12
黄美灵 沙塘镇杨柳村6队 80 79.98 新建用地 450201201800240 2018-9-17
韦世建 沙塘镇洛沙村3队 76.91 80 新建用地 450201201800232 2018-9-17
吴锦菊 沙塘镇洛沙村4队 80 80 新建用地 450201201800233 2018-9-17
罗翠艳 沙塘镇龙卜村8队 80 80 新建用地 450201201800234 2018-9-17
蒋水旺 沙塘镇龙卜村8队 100 78.25 新建用地 450201201800235 2018-9-17
熊李杰 沙塘镇古灵村6队 80 80 新建用地 450201201800236 2018-9-17
谭方玲 沙塘镇古灵村1队 80 79.34 新建用地 450201201800237 2018-9-17
赵华芳 沙塘镇古灵村2队 80 80 新建用地 450201201800238 2018-9-17
赵丽清 沙塘镇古灵村4队 60 60 新建用地 450201201800239 2018-9-17
黄覃韬 石碑坪镇新维村棠杜屯   79.2 新建用地 450201201800241 2018-9-25
吴绪秀 石碑坪镇石碑坪村新中路屯   78.75 新建用地 450201201800242 2018-9-25
廖敏强 石碑坪镇古木村蔡家屯   99.48 新建用地 450201201800243 2018-9-25
潘建仁 石碑坪镇古木村潘家屯   88.58 新建用地 450201201800244 2018-9-25
朱永奉 石碑坪镇泗角村泗角屯   79.2 新建用地 450201201800245 2018-9-25
陈维生 石碑坪镇石碑坪村新中路屯 80 78.56 住宅 450201201800255 2018-9-27
邓海 沙塘镇垦村3队 80 80 住宅 450201201800254 2018-9-27
黄志明 沙塘镇垦村3队 100 85.62 住宅 450201201800253 2018-9-27
莫子臣 沙塘镇古灵村5队 80 79.2 住宅 450201201800251 2018-9-27
谭莉雪 沙塘镇洛沙村2队 80 79.83 住宅 450201201800250 2018-9-27
韦燕荣 沙塘镇江湾村7队 80 79.98 住宅 450201201800249 2018-9-27
吴洁 沙塘镇古灵村6队 80 69 住宅 450201201800248 2018-9-27
谢业球 沙塘镇江湾村7队 100 99.99 住宅 450201201800247 2018-9-27
张珍冬 沙塘镇古灵村4队 80 79.9 住宅 450201201800246 2018-9-27
刁德明 沙塘镇江湾村1队 80 80 住宅 450201201800256 2018-9-27
廖建全 沙塘镇洛沙村3队 80 79.93 住宅 450201201800258 2018-9-29
刁德福 沙塘镇江湾村1队 80 71.66 住宅 450201201800257 2018-9-29
周罗娟 沙塘镇杨柳村3队 80 80 住宅 450201201800260 2018-10-9
覃路胜 沙塘镇郭村1队 80 79.98 住宅 450201201800262 2018-10-9
黄寿安 沙塘镇郭村2队 80 79.94 住宅 450201201800261 2018-10-9
黄少芸 沙塘镇杨柳村6队 80 79.8 住宅 450201201800259 2018-10-9
董辉 柳长路15号松泉小区24号   80.9 住宅 450201201800263 2018-10-16
覃金莲 柳州市鱼峰区雒容镇秀水村秀水一屯24号之三 80 80 新建 450201201800264 2018-10-16
苏镇英 上游路四区北四巷17之3号 80 80 私人住宅建设用地 450201201800265 2018-10-23
黄玉强 石碑坪镇古城村白沙屯 80 78 住宅 450201201800266 2018-10-24
陈荣兰 沙塘镇古灵村1队 80 79.98 住宅 450201201800267 2018-10-24
赖宏英 沙塘镇杨柳村1队 80 68 住宅 450201201800268 2018-10-24
蒋红一 鹅山路菜市区24-3号 43.41 43.2 私人住宅建设用地 450201201800269 2018-10-29
唐才宏 柳长路15号松泉小区80号   81.36 住宅 450201201800271 2018-11-5
侯林 柳长路15号松泉小区89号   84.99 住宅 450201201800270 2018-11-5
黄琴 长塘镇黄土村7队   80 住宅 450201201800272 2018-11-7
黄龙文 长塘镇黄土村7队   100 住宅 450201201800273 2018-11-7
秦新凤 石碑坪镇大滩村中段屯2号 87.04 87.21 住宅 450201201800274 2018-11-16
计家强 沙塘镇洛沙村2队 79.05 79.05 住宅 450201201800275 2018-11-16
计荣游 沙塘镇古灵村4队 80 80 住宅 450201201800276 2018-11-16
潘建松 石碑坪镇古木村潘家屯   87.9 住宅 450201201800278 2018-11-16
秦新凯 石碑坪镇大滩村中段屯 80 79.3 住宅 450201201800279 2018-11-16
覃新惠 沙塘镇古灵村4队 80 79.8 住宅 450201201800277 2018-11-16
张行清 长塘镇梳庄村桥头屯   88 住宅 450201201800280 2018-11-16
周志良 沙塘镇江湾村7队 80 80 住宅 450201201800281 2018-11-16
李焰等3人 鹅山路22号 80 80 私人住宅建设用地 450201201800282 2018-11-21
黄超 沙塘镇洛沙村4队 80 79.57 住宅 450201201800288 2018-11-23
黄杰 沙塘镇杨柳村6队 80 79.92 住宅 450201201800284 2018-11-23
计远光 石碑坪镇古木村古木屯 80 78.85 住宅 450201201800290 2018-11-23
梁国山 沙塘镇垦村3队 80 71.4 住宅 450201201800283 2018-11-23
覃薇 沙塘镇江湾村7队 100 96 住宅 450201201800285 2018-11-23
吴茜茜 沙塘镇洛沙村4队 80 79.4 住宅 450201201800286 2018-11-23
吴靖 沙塘镇洛沙村4队 80 70.38 住宅 450201201800287 2018-11-23
曾庆兰 长塘镇长塘村6队   100 住宅 450201201800289 2018-11-23
潘业培 沙塘镇古灵村4队 80 57.91 住宅 450201201800298 2018-11-29
覃嘉 沙塘镇垦村3队 100 99.97 住宅 450201201800297 2018-11-29
覃梦 沙塘镇古灵村3队 80 80 住宅 450201201800296 2018-11-29
王翠密 沙塘镇垦村7队 80 80 住宅 450201201800295 2018-11-29
王佩绮 沙塘镇江湾村5队 80 79.61 住宅 450201201800294 2018-11-29
韦佳欣 沙塘镇古灵村6队 80 80 住宅 450201201800293 2018-11-29
杨海丽 沙塘镇江湾村1队 80 80 住宅 450201201800292 2018-11-29
余保业 沙塘镇杨柳村3队 80 80 住宅 450201201800291 2018-11-29
覃胜奎 沙塘镇沙塘村12队 80 80 住宅 450201201800299 2018-11-29
古秀凤 长塘镇西流村龙塘屯   60 住宅 450201201800300 2018-11-29
诸葛凤 长塘镇黄土村3队   90 住宅 450201201800301 2018-12-5
黄文科 长塘镇黄土村3队   90 住宅 450201201800302 2018-12-5
伍捍卫 石碑坪镇泗角村罗家队 80 74.25 住宅 450201201800303 2018-12-14
林好礼 太阳村镇长龙村中田一屯 80 80 私人住宅建设用地 450201201800304 2018-12-18
江敏 沙塘镇古灵村1队 80 80 住宅 450201201800306 2018-12-26
李莉 沙塘镇杨柳村6队 80 80 住宅 450201201800305 2018-12-26
赵革新 沙塘镇古灵村4队 68.85 68.85 住宅 450201201800307 2018-12-26
郑俊帆 沙塘镇古灵村7队 48 48 住宅 450201201800308 2018-12-26
黄玉娥 石碑坪镇古城村古城屯 100 96 住宅 450201201800311 2018-12-26
罗双艳 石碑坪镇新维村长畲队   79.92 住宅 450201201800310 2018-12-26
潘建龙 石碑坪镇古木村潘家屯   80 住宅 450201201800312 2018-12-26
潘勇 石碑坪镇古木村潘家屯   80 住宅 450201201800313 2018-12-26
谭德福 沙塘镇龙卜村8队 100 98.88 住宅 450201201800309 2018-12-26
曾玲玲 长塘镇长塘村六队   80 住宅 450201201800314 2018-12-26

纠错 打印 关闭

文章评论

查看全部评论

发表评论

我要评论

承办单位:柳州市大数据发展局

桂公网安备 45020502000014号

主办单位:柳州市人民政府

桂ICP备05009280号

管理维护:柳州市信息化建设管理中心

网站标识码:4502000034