体球网,足球即时比分

  龙城市民云

建设用地规划许可证(2019年)

  • 发布日期:2019-06-28 18:01       来源:柳州市自然资源和规划局       作者:柳州市自然资源和规划局

  • 字体大小:[]

  • 背景颜色:

  • 评论:

内容导航:

申请人 项目名称 拟用地位置 用地性质 用地面积(平方米) 用地规划许可证号 发证日期
柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 雒容镇竹尔居住安置项目 博园大道以西,曙光大道以北 居住用地 49054.56 450201201900006  2019年1月4日
柳州市鱼峰区雒容镇果园村民委员会 雒容镇果园村龙婆三队生产安置A地块项目 雒容镇火车站以南,福城大道以东 物流仓储兼商业用地 35848.56 450201201900011  2019年1月4日
柳州市妇幼保健院 柳州市儿童医院项目(三期) 柳东新区九子岭片区博园大道东面 医院用地 29015.61 450201201900013  2019年1月8日
柳州市公安消防支队 柳州市消防培训基地及战勤保障基地 柳州市柳东新区雒容镇片区曙光大道与大岭路南二巷交叉口东北面 消防设施用地 80121.36 450201201900014  2019年1月11日
柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 雒容镇中心卫生院整体搬迁项目(一期) 雒容镇联运路延长线北侧地块 医院用地 7554.61 450201201900024  2019年1月28日
柳州大都绿建房地产开发有限公司 大都沁园 桂柳路南侧 居住、商业用地 20937.08 450201201900036  2019年1月28日
广西柳州市水务投资集团有限公司 柳州市自来水管网维护中心 柳州市静兰大桥西桥头南侧 公用设施用地 40014.05 450201201900027  2019年1月29日
柳州东城置地发展有限公司 龙湖友邻汇 龙华路(会展南路东段核心区横九路)南面 商业设施用地(邻里中心) 28075.24 450201201900028  2019年1月30日
柳州东城置地发展有限公司 上通五友邻汇 柳东新区九子岭六路南侧、博园大道北段西侧 商业设施用地(邻里中心) 20068.09 450201201900030  2019年1月30日
柳州东城置地发展有限公司 三门江友邻汇 正和城北面,联发滨江壹号南面 商业用地(邻里中心)、社会停车场用地 15376.04 450201201900034  2019年1月30日
柳州大都绿建房地产开发有限公司 大都熙园 鸡喇路5号 居住 46626.01 450201201900037  2019年2月2日
柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 雒容镇中心卫生院整体搬迁项目(一期) 雒容镇联运路延长线北侧地块 医院用地 6707.43 450201201900041  2019年2月19日
中国铁路南宁局集团有限公司 湘桂线铁路衡阳至南宁段扩能改造工程(柳州市区段) 柳州市柳北区、柳南区 铁路用地 1358823 450201201900044  2019年2月19日
柳州市城市投资建设发展有限公司 潭中西路南片区路网 潭中西路南侧、西环东侧 城市道路、绿化用地 85978.59 450201201900043  2019年2月20日
柳州市中雅房地产开发有限公司 金龙湾华庭 柳州市柳江区柳江大道北面、气象局西面 居住、商业、城市道路、城市绿化用地 12453.01 450201201900045  2019年2月22日
柳州市柳江区镇人民政府 柳州市里雍镇红花新村整村搬迁项目 柳州市柳江区里雍镇红化水电站北侧 居住用地(整村搬迁) 32545.45 450201201900046  2019年2月25日
柳州市城市投资建设发展有限公司 西鹅路山头村农户拆迁安置工程 柳工大道西面、瑞龙路东面 居住用地 24068.76 450201201900047  2019年2月25日
柳州市路桥建设管理处 柳州市北雀路木材厂周边规划道路工程 柳州市北雀路 城市道路、绿化用地 12742.69 450201201900048  2019年2月25日
柳州市濠庭投资置业有限公司 君汇濠庭 柳州市柳北区白沙村D-5-1地块 居住、商业用地 19710 450201201900049  2019年2月25日
柳州金集柳房地产开发有限公司 金科禧悦 西鹅路东侧北一路南侧地块 居住用地 23002.71 450201201900050  2019年3月4日
柳州市柳江区教育局 柳江区新城区新建初中 柳州市柳江区新城中心片区 教育科研用地 46737.92 450201201900051  2019年3月11日
广西螺霸王食品科技有限公司 螺霸王洛维工业园螺蛳粉生产线 柳州市洛维工业集中区A-01-2地块 一类工业、科研用地 35990.97 450201201900052  2019年3月11日
柳州市春秋房地产开发有限责任公司 金御华府(二期) 柳州市柳江区柳邕路363号 商业、居住用地 10996.91 450201201900053  2019年3月12日
柳江县鑫阳房地产开发有限公司 柳州市荣新路驾鹤村回建安置小区 柳州市鱼峰区荣新路以北 居住用地 8724.52 450201201900054  2019年3月15日
柳州远腾传动部件有限公司 乘用车、商用车及工程机械传动轴生产线建设项目 河西工业园路8号 工业(一、二类工业)用地 39659.49 450201201900055  2019年3月15日
柳州市城中区教育局 柳州市河东幼儿园 柳州市二桥东头 幼儿园用地 14569.32 450201201900056  2019年3月15日
柳州市城中区教育局 柳州市河东小学改扩建 柳州市城中区河东村新村屯 小学用地 31858.79 450201201900057  2019年3月15日
柳州市北部生态新区管理委员会 柳州市北部生态新区实验小学 柳州市北部生态新区,三合大道南侧,双沙路东侧地块 小学用地 46722.53 450201201900058  2019年3月18日
广西瑞务票证印刷有限公司 商业票证、书刊及包装印刷品生产线建设项目 阳和工业新区燕山南路3号 工业(一、二类工业)用地 20258.37 450201201900059  2019年3月18日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中心区公交首末站 商务中心区新福路与南寨路交叉口西南角 柳东管复【2017】122号 4800.18 450201201900061  2019年3月18日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区花岭片公交首末站 花岭片车园横六路与车园纵五路交叉口的东南侧 公共交通场地 10050.21 450201201900063  2019年3月18日
柳州市柳江区中医医院 柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目 柳州市柳江区中医医院 医院用地 34275.82 450201201900068  2019年3月19日
中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 北鹊加油站 胜利路西段 加油站 2298.72 450201201900069  2019年3月25日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区连运路东延长线(K0+000-K0+900)工程 柳州市柳东新区,西起花岭大道东延线路口,东至古镇路路口 城市道路 29480.36 450201201900070  2019年3月28日
柳州市城市投资建设发展有限公司 广厦路 起于八一路,终于广场路 城市道路 7465.82 450201201900072  2019年3月28日
柳州市雍和房地产开发有限公司 颐华雍和城(A地块) 柳州市柳江区里雍镇立冲村委河表片区 商业、居住用地 40000.28 450201201900073  2019年4月1日
柳州市雍和房地产开发有限公司 颐华雍和城(B地块) 柳州市柳江区里雍镇立冲村委 河表片区 商业、居住用地 38066.46 450201201900074  2019年4月1日
柳州市雍和房地产开发有限公司 颐华雍和城(C地块) 柳州市柳江区里雍镇立冲村委河表片区 商业、居住用地 31799.94 450201201900075  2019年4月1日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 县道058改扩建工程(一期)工程 柳州市北部生态新区,西起于058县道与麒麟山交叉口附近,东至于规划路 城市道路用地 105072.66 450201201900076  2019年4月3日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 祥源翡翠湾 柳邕路北侧、竹鹅溪南侧 居住用地 13631.38 450201201900077  2019年4月3日
柳州鑫一石化有限公司 柳州鑫一石化有限公司柳太加油站 柳州市柳太路南侧太阳村镇新圩村 加油站 2046.36 450201201900078  2019年4月3日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 鸿泰名城以北居住及配套设施项目 荣军路西侧、鸿泰名城以北 居住用地 11920.08 450201201900079  2019年4月3日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区核心区及周边片区路网支路五 柳东新区商务中心区龙华路以南 城市道路用地 13091.06 450201201900080  2019年4月3日
柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 雒容镇竹尔居住安置项目 博园大道以西,曙光大道以北 居住、城市道路、城市绿化用地 48178.66 450201201900085  2019年4月3日
柳州市柳南区太阳村镇长龙村民委员会 文笔山全景生态园 西鹅乡长龙村文笔屯西侧 商业用地 6628.06 450201201900095  2019年4月3日
广西铁龙置业有限公司 铁建国际城(一期) 柳州市磨滩路三区6号 居住用地 67394.95 450201201900096  2019年4月3日
柳州市城市投资建设发展有限公司 荣美雅居 柳州市荣军路343号 商业、居住 13145.94 450201201900103  2019年4月3日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 柳州市红十字会医院迁建项目 航三路以北、航鹰大道以东 医疗卫生用地 34169.19 450201201900104  2019年4月3日
柳南区太阳村镇文笔村民委员会 柳南区文笔综合市场 瑞龙路西侧文山路南侧 三产用地(商业、文化娱乐业) 38285.89 450201201900097  2019年4月9日
广西天然气管道有限责任公司 广西液化天然气(LNG)项目管道工程共和阀室工程 柳州市沙塘镇杨柳村附近 燃气用地 2039.72 450201201900098  2019年4月9日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园横七路工程 柳州市柳东新区中欧产业园 城市道路用地 170654.93 450201201900099  2019年4月11日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园纵四路工程 柳州市柳东新区中欧产业园 城市道路用地 255198.08 450201201900101  2019年4月11日
广西博睿恩金属科技有限公司 广西博睿恩半固态压铸铝合金模板项目 阳和工业新区W-12-1地块 工业用地 249815.08 450201201900105  2019年4月12日
柳州市污水治理有限责任公司 柳州市石碑坪镇污水处理工程石碑坪污水处理厂 柳州市石碑坪镇 环境设施用地(污水处理厂用地) 59326.24 450201201900132  2019年4月16日
柳州东通投资发展有限公司 柳州市航二路延长线工程 柳州市柳南区 城市道路、绿化用地 212853.26 450201201900133  2019年4月16日
柳州市污水治理有限责任公司 柳州市环境综合治理项目(二期)柳州市城郊污水收集系统工程—管网修复—竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程康华污水提升泵站 柳州市柳南区 环境设施用地 7959.86 450201201900134  2019年4月16日
柳州市污水治理有限责任公司 柳州市太阳村镇污水处理工程 柳州市太阳村镇 环境设施用地 69546.42 450201201900135  2019年4月16日
柳州新安湖实业有限公司 海雅君悦项目(C1、C2地块) 柳州市柳石路191号 居住、商业用地 14926 450201201900139  2019年4月17日
柳州市城市投资建设发展有限公司 河东路以北片区路网(经一、纬六路)一期 鹧鸪江大桥以南,河东路以北 城市道路 193665.2 450201201900136  2019年4月26日
柳州市柳北区教育局 柳州市柳北区石碑坪镇中心幼儿园(一期) 柳州市柳北区石碑坪中心幼儿园(一期) 幼儿园用地 18180.07 450201201900137  2019年4月26日
柳州新安湖实业有限公司 海雅君悦项目(B3地块) 柳州市柳石路191号 商业、居住用地 22426.53 450201201900138  2019年4月26日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市新园路工程(一期) 柳州市北部生态新区,北起江湾大道,南止古灵大道路口 城市道路用地 139131.07 450201201900140  2019年4月30日
柳州轨道交通产业发展有限公司 柳州智能交通产业园车辆造修基地 柳州市柳东新区中欧产业园内,北环高速以北,桂中监狱糖厂以西 工业用地 324776.13 450201201900141  2019年4月30日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区南庆支三路工程 柳东新区九子岭片区官塘大道南面 城市道路用地 66052.8 450201201900144  2019年4月30日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市新石路工程(一期) 柳州市北部生态新区石碑坪镇北部,西起石碑坪工业园西侧,穿过工业园至双沙路 城市道路用地 51432.04 450201201900156  2019年5月5日
柳州市土地交易储备中心 祥鹅佳苑(二期) 柳州市西鹅路南段东侧 居住用地 25769.91 450201201900157  2019年5月5日
柳州市土地交易储备中心 祥和雅苑 柳州市西鹅路东侧 居住用地 89757.6 450201201900163  2019年5月10日
柳州东城安居置业开发有限公司 广西柳州汽车城坪龙防洪排涝滞洪区综合治理工程(一期) 柳东新区九子岭大道与龙华路东北侧 停车场、绿化、水域用地 700827.14 450201201900158  2019年5月13日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 祥源大地(C地块) 河西工业区三区潭中西路延长线北侧 居住用地 36871.53 450201201900164  2019年5月13日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 祥源大地(D地块) 河西工业区三区潭中西路延长线北侧 市场用地 13168.59 450201201900165  2019年5月13日
柳南铁路有限责任公司 柳南客运专线 柳州站(含)至柳南区南环街道办事处凉水村 铁路、城市道路、城市绿地 89233.96 450201201900166  2019年5月13日
柳州市污水治理有限责任公司 柳州市环境综合治理项目(二期)—柳州市城郊污水收集系统工程—竹鹅溪南支上游段整治工程(一期国有建设用地) 竹鹅溪南支上游段 公园绿地、排水、河渠用地 76691.72 450201201900167  2019年5月20日
柳州市污水治理有限责任公司 柳州市环境综合治理项目(二期)—柳州市城郊污水收集系统工程—竹鹅溪南支上游段整治工程(二期涉及新增用地) 竹鹅溪南支上游段 公园绿地、排水、河渠用地 17471.38 450201201900168  2019年5月20日
柳州市污水治理有限责任公司 雒容污水提升泵站 雒容镇蜜园路西侧 雨水污水处理和城市道路用地 2498.48 450201201900169  2019年5月21日
柳州市总工会 柳东工人文化宫项目 柳州市柳东新区官塘片区鹿山学院西面,科技园区东侧 公共文化设施用地 19972.78 450201201900173  2019年5月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 广西柳州汽车城—东外环柳东段工程(K4+390-K9+840) 柳州市柳东新区 城市道路用地 572599.17 450201201900174  2019年5月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区核心区支路四 柳州市柳东新区 城市道路用地 22975.37 450201201900206  2019年5月21日
柳州市鱼峰区雒容镇南庆村委员会 雒容镇南庆村大朝屯A地块生产安置项目 柳东新区职教园东片区九子岭四路北侧 商业用地 32114.17 450201201900212  2019年5月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区交雍沟治涝应急工程 新柳大道西侧 防洪设施、城市道路用地 47504.58 450201201900215  2019年5月21日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区洛埠首末站 柳东新区东埠路东侧,港南横五路北侧 公共交通场地用地 3094.1 450201201900218  2019年5月22日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市雒容火车站北侧场站北侧道路工程 柳东新区雒容火车站北侧 城市道路用地 31143.97 450201201900230  2019年5月22日
柳州市柳北区卫生健康局 柳州市柳北区疾病预防控制中心及卫生监督所综合楼 柳州市园艺路 医疗卫生用地 5990.64 450201201900248  2019年5月23日
柳州市海雅投资有限公司 海雅珑悦 柳州市洛维路东段碧芙蓉片区 居住、旅馆、局部商业用地 90212.39 450201201900246  2019年5月24日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市沙塘片区老镇提升区路网工程 柳州市北部 生态新区沙塘镇 城市道路用地 117547.8 450201201900247  2019年5月24日
柳州翰博房地产开发有限公司 融创金成九阙府 柳东新区文苑路南侧,乐园路北二巷与南二巷的东侧 居住用地 57959.75 450201201900249  2019年5月24日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园纵十一路工程 柳东新区中欧产业园 城市道路用地 244403.31 450201201900254  2019年5月27日
柳州市房地产开发有限责任公司 中房绿景(二期)地块一 柳州市沙塘镇209国道东侧,柳州市十一中学南侧 居住用地 18498.38 450201201900266  2019年5月27日
柳州市投资控股有限公司 沙塘工业园基础设施工程(三期)—杨柳路东段、桔香路东段、麦田路南段 柳北区沙塘镇工业园区内 城市道路、绿化用地 51984.56 450201201900267  2019年5月27日
柳州市投资控股有限公司 沙塘工业园基础设施工程(三期)北进路中段 柳北区沙塘镇工业园区内 城市道路、绿化用地 140815.8 450201201900268  2019年5月27日
柳州市投资控股有限公司 沙塘工业园基础设施工程(三期)—三合大道东段 柳北区沙塘镇工业园区内 城市道路、绿化用地 120504.1 450201201900269  2019年5月27日
柳州市投资控股有限公司 沙塘工业园基础设施工程(三期)—古灵大道东段 柳北区沙塘镇工业园区内 城市道路、绿化用地 49741.11 450201201900270  2019年5月27日
柳州市土地交易储备中心 河西物流园路网—经二路、经三路、纬三路道路工程 工人医院新院周边 城市道路、绿化及城市预留发展用地 69931.32 450201201900271  2019年5月27日
柳州嘉元投资有限公司 嘉元.柳江棚户改造回建安置房 柳江区兴柳路二期以北西一路以东B地块 二类居住用地、城市道路用地 19999.92 450201201900272  2019年5月30日
柳州市柳江区民政局 柳州市柳江区三都镇养老服务中心 柳江区拉堡镇柳中路6号 社会福利用地、城市道路用地 7340.59 450201201900274  2019年5月30日
柳州市新中企投资开发有限公司 柳北区下白沙路网工程 柳北区下白沙片区 城市道路 16715.98 450201201900275  2019年6月4日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市汽车城官塘核心区莫道江南支连通综合整治工程 柳东新区博园大道西侧 防洪设施、城市道路和城市绿化用地 153471.75 450201201900280  2019年6月5日
广西东桂房地产开发有限公司 丰泽轩 柳江区拉堡镇柳南路77号 居住用地 29500.76 450201201900283  2019年6月10日
柳州泰进房地产开发有限公司 彰泰江与城 柳州市静兰村部分地块 居住、商业、办公用地 170227.83 450201201900284  2019年6月10日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 莲花综合服务中心 马鹿山北路以北、莲花西路以东 公共管理与公共服务用地 29977.53 450201201900286  2019年6月10日
柳州市群众绿化所 跃进路小游园工程 柳州市跃进路西侧长林公园一带 城市绿化用地 7957.27 450201201900285  2019年6月11日
广西航鑫房地产投资有限公司 批发市场用地、公共管理与公共服务用地(航鑫大厦) 柳州市柳南区航五路南侧 农贸市场、局部商业用地 4635.33 450201201900287  2019年6月11日
柳州市鱼峰区环境卫生管理所 柳州市鱼峰区白岩山公园小广场公厕 柳州市鱼峰区白岩山公园小广场内 环境设施(公厕) 88.75 450201201900288  2019年6月11日
广西崇宝实业有限公司 广西崇宝实业有限公司洛维基地厂区项目 柳州市鱼峰区洛维工业集中区A-07-5地块 工业用地 13386.48 450201201900289  2019年6月11日
柳州市鱼峰区环境卫生管理所 柳州市鱼峰区小桃源南门公厕 柳州市鱼峰区屏山大道135号 环卫设施(公厕)用地 92.65 450201201900290  2019年6月11日
柳州市投资控股有限公司 洛维工业园8#地块标准厂房项目 柳州市鱼峰区洛维工业集中区8#地块 一类工业 32785.34 450201201900292  2019年6月12日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市北部生态新区科创园路网工程 柳州市北部生态新区沙塘镇古灵大道、湘桂高铁、柳长路、三合大道、双沙路所围合的区域 城市道路用地 242056.4 450201201900294  2019年6月12日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市宜居大道工程(一期) 柳州市北部生态新区石碑坪片区中部,东起双沙路,西至三柳高速连接线 城市道路用地 102369.9 450201201900295  2019年6月12日
柳州市柳江区新城安居投资有限公司 柳州市柳江区城中村棚户区改造(三期)项目——进德回建安置工程 柳江区兴柳路二期以北、西一路以东 居住、城市道路用地 35354.3 450201201900296  2019年6月12日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区九子岭生活居住片区周边路网一路 柳州市柳东新区 城市道路用地 50466.66 450201201900297  2019年6月12日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区九子岭生活居住片区周边路网支六路 柳州市柳东新区 城市道路用地 16853.24 450201201900312  2019年6月12日
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 北部生态新区石碑坪工业园基础设施工程(二期) 柳州市北部生态新区石碑坪工业园南侧 城市道路用地 81776.43 450201201900327  2019年6月14日
柳州市柳江区新城安居投资有限公司 柳江区兴柳路综合楼项目 柳州市柳江区兴柳路以东、南一路以北、东一路以西A地块 行政办公用地 60071.01 450201201900328  2019年6月18日
柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 雒容镇竹尔居住安置项目 博园大道以西,曙光大道以北 居住、城市绿化用地 34594.67 450201201900330 2019年6月19日
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东汽车贸易园(一期)项目 柳州市柳东新区博园大道与官塘大道交叉口西北角 零售商业用地 136615.85 450201201900368 2019年6月19日
柳州东城安居置业开发有限公司 广西柳州汽车城坪龙防洪排涝滞洪区综合治理工程(一期) 柳东新区九子岭大道与龙华路东北侧 公园绿地、水域 700869.22 450201201900350 2019年6月19日
柳州市污水治理有限责任公司 花岭污水提升泵站 花岭污水提升泵站 雨水污水处理和城市绿化用地 5010.55 450201201900384 2019年6月21日
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司 思贤坊(F地块) 柳州市柳江区兴柳路市民广场西侧F地块 居住用地 55571.8 450201201900393 2019年6月27日
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司 思贤坊(C地块) 柳州市柳江区兴柳路市民广场西侧C地块 商业、文化活动用地 42022.23 450201201900396 2019年6月27日
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司 思贤坊(D地块) 柳州市柳江区兴柳路市民广场西侧D地块 居住用地 48705.74 450201201900394 2019年6月27日
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司 思贤坊(A地块) 柳州市柳江区兴柳路市民广场西侧A地块 商业、旅馆用地 31776.8 450201201900391 2019年6月27日
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司 思贤坊(E地块) 柳州市柳江区兴柳路市民广场西侧E地块 居住用地 45330.71 450201201900395 2019年6月27日
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司 思贤坊(B地块) 柳州市柳江区兴柳路市民广场西侧B地块 居住用地 35013.67 450201201900392 2019年6月27日
柳州市温馨房地产开发有限责任公司 红桥馨城二期 柳州市柳南区红桥路 居住、商业用地 12937.53 450201201900386 2019年6月24日
柳州市祥云盛世投资发展有限公司 山居馨苑 马鹿山北路南侧 居住用地 24441.69 450201201900387 2019年6月24日
柳州市投资控股有限公司 北部生态新区创业园一期B地块工程 柳州市杨柳路与柳长路交叉口东南侧 商业、办公用地 64341.12 450201201900397 2019年6月27日
柳州绿城房地产开发有限公司 柳州市白沙村C-5-1地块 白沙村C-5-1地块 居住 45272.51 450201201900398 2019年6月27日
 

纠错 打印 关闭

文章评论

查看全部评论

发表评论

我要评论

承办单位:柳州市大数据发展局

桂公网安备 45020502000014号

主办单位:柳州市人民政府

桂ICP备05009280号

管理维护:柳州市信息化建设管理中心

网站标识码:4502000034