体球网,足球即时比分

  龙城市民云

项目选址意见书(2019年)

  • 发布日期:2019-06-28 18:18       来源:柳州市自然资源和规划局       作者:柳州市自然资源和规划局

  • 字体大小:[]

  • 背景颜色:

  • 评论:

内容导航:

项目名称 建设单位 拟选位置 用地规模(平方米) 用地性质 选址意见书证号 发证日期
柳州市火车站城市综合交通配套工程增补(二) 柳州市龙建投资发展有限责任公司 火车站、汽车南站 1868.67 道路及交通设施用地 450201201900001  2019-1-2
柳州市公共交通配套工程(一期)增补(二) 柳州市龙建投资发展有限责任公司 西江路口、莲花客运站 593.07 交通设施用地 450201201900002  2019-1-2
柳州市燎原医院 柳州市龙建投资发展有限责任公司 荣军路东侧、燎原路西侧 28820.9 医疗卫生用地 450201201900004  2019-1-2
雒容镇中心卫生院整体搬迁项目 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 雒容镇联运路延长线北侧地块   医院用地 450201201900003  2019-1-4
祥鹅佳苑(二期) 柳州市土地交易储备中心 柳州市西鹅路南段东侧 27530.39 居住用地 450201201900005  2019-1-4
柳东新区中欧产业园地下综合管廊一期控制中心项目 广西柳州东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园横七路与纵六路交叉口西南角   其他公用设施用地(市政管理用房) 450201201900006  2019-1-11
柳州市阳和工业新区公厕1建设项目 柳州东通投资发展有限公司 阳和工业新区静兰大桥南侧、河源路东侧   环卫设施(公厕)用地 450201201900008  2019-1-11
柳北区下白沙路网工程 柳州市新中企投资开发有限公司 柳北区下白沙片区 21170.96 城市道路、绿化用地 450201201900009  2019-1-11
柳江区新兴创业路北段垃圾转运站及附属公厕建设项目选址 柳州市环境卫生管理处 新兴创业路北段带 400 新建 450201201900012  2019-1-16
柳州市北部生态新区石碑坪工业园南侧道路(一期) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 北部生态新区石碑工业园南侧 82260.2 道路用地 450201201900028  2019-1-25
北部生态新区石碑坪工业园基础设施工程(二期) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 北部生态新区石碑坪工业园南侧 89662.35 道路用地 450201201900029  2019-1-25
广西主要支流柳江治理工程(融安县浮石镇河段  融安县水利局 融安县浮石镇 14435.85 新建 450201201900030  2019-1-25
阳和工业新区第二幼儿园项目 柳州市北部生态新区(阳和工业新区)社会事务局 阳和工业新区阳鑫路西段与阳和大道交叉口西北侧   幼儿园 450201201900032  2019-1-28
柳州市柳东新区中欧产业园官塘大道(原纵四路)道外公共绿地景观工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园   城市绿地用地 450201201900033  2019-1-28
柳州市柳东新区中欧产业园秀竹路(原横七路)道外公共绿地景观工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园   城市绿地用地 450201201900035  2019-1-28
长塘镇碰冲屯石炭纪维阶全球界线层型剖面地质遗迹保护 柳州市国土资源局 柳州市柳北区长塘镇碰冲屯 36494.37 地质遗迹保护用地 450201201900039  2019-1-28
柳州市新园路延长线工程(一期) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 北部生态新区,起接江湾大道,终至K3+447大桥北岸桥头路基 149970 道路用地 450201201900040  2019-1-28
西鹅路老房村安置回建地(一期) 柳州市城市投资建设发展有限公司 西鹅路西面老房村 33686.8 居住、城市道路、绿化用地 450201201900042  2019-1-28
沙塘北翼片区路网污水加压泵站 柳州市投资控股有限公司 柳州市北部生态新区三合大道与纵十三路东北侧绿地 3600.03 排水设施用地 450201201900041  2019-1-29
柳州市新南大道工程(一期)工程 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市北部生态新区石碑坪镇,西起纵三路,东至纵十三路 85384.3 城市道路用地 450201201900043  2019-1-31
柳长路(北环高速—杨柳路)环境景观提升工程 柳州市投资控股有限公司 柳州市柳长路(北环高速—杨柳路)两侧,桔香路(古 灵大道—衡柳线铁路段)东侧 43803.3 绿化用地 450201201900044  2019-2-11
祥和雅苑项目 柳州市土地交易储备中心 西鹅路东侧 95219.07 居住用地 450201201900045  2019-2-14
柳州市东外环南段工程 柳州市城市投资建设发展有限公司 阳和工业新区,古亭山以南、阳和工业新区以东   城市道路用地 450201201900046  2019-2-18
柳州市北部生态新区新坪南二路(一期) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 北部生态新区石碑镇,西起新园路延长线路口,东至双沙路路口 36577.65 城市道路 450201201900050  2019-2-19
洛维跨高速高架桥东延长线 柳州市投资控股有限公司 洛维高速公路东侧 12627.01 城市道路、绿化 450201201900048  2019-2-20
柳北区下白沙路网工程 柳州市新中企投资开发有限公司 柳北区下白沙片区 16834.93 城市道路、绿化 450201201900049  2019-2-20
柳北区档案馆建设项目 柳州市柳北区档案馆 柳州市长北区香兰大道长塘镇人民政府旁地块 3741.56 图书展览设施用地 450201201900051  2019-3-4
柳州市北部生态新区新坪南五路工程(一期) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 北部生态新区石碑坪镇,西起新园路延长线,东至双沙路 43298.43 城市道路用地 450201201900052  2019-3-4
柳州市柳江区中医医院整体搬迁 柳州市柳江区中医医院 柳州市柳江区拉堡镇塘头村委(东五路西面、柳江大道北面地带) 34275.82 医院用地 450201201900053  2019-3-7
柳州市柳东新区连云路东延长线(K0+000-K0+900)段工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区,西起花岭大道东延线路口,东至古镇路路口   城市道路用地 450201201900054  2019-3-7
柳州市北外环西片区白露工业园路网工程(一期) 柳州东通投资发展有限公司 柳州市柳北区 234670.55 城市道路用地 450201201900056  2019-3-8
柳州市阳和工业新区和兴路道路工程项目 柳州东通投资发展有限公司 柳州市阳和工业新区和兴路段   城市道路用地 450201201900057  2019-3-8
柳州市鱼峰区葡萄山东面公厕 柳州市鱼峰区环境卫生管理所 柳州市鱼峰山葡萄山东面 141.09 环卫用地 450201201900060  2019-3-15
雒容镇竹尔居住安置项目 柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 博园大道以西,曙光大道以北 34303.6 居住、城市道路、城市绿地用地 450201201900061  2019-3-15
柳州市学院路幼儿园 柳州市城中区教育局 城中区静兰路以东 14311.1 幼儿园用地 450201201900059  2019-3-18
柳江区兴柳路西侧绿地工程 柳州市群众绿化所 柳江区柳江大道南侧兴柳路西侧 27530.74 城市绿化用地 450201201900063  2019-3-19
柳江区高村中路东侧绿地工程 柳州市群众绿化所 柳江区柳江大道南侧高村中路东侧 6087.61 城市绿化用地 450201201900064  2019-3-19
下桃花片区路网(南环路)项目增补柳江段 柳州市城市投资建设发展有限公司 柳堡路以北,横穿瑞龙路及柳工大道 60.05 新建 450201201900065  2019-3-21
柳江区柳江大道西侧绿地工程 柳州市群众绿化所 柳江区柳江大道云星钱隆悦府小区周边 19389.14 城市绿化用地 450201201900066  2019-3-21
柳江区新兴工业园乐业路支路道路工程 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 柳江区新兴工业园 7163.87 城市道路 450201201900067  2019-3-28
雒容镇竹尔居住安置项目 柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 博园大道以西,曙光大道以北 48178.66 居住、城市道路、城市绿地用地 450201201900068  2019-4-1
洛维工业集中区给水加压站 柳州市房地产开发有限责任公司 柳州市洛维工业园葡萄山北侧 6034.77 供水用地 450201201900069  2019-4-10
洛维污水处理泵站扩建项目 柳市房地产开发有限责任公司 柳州市洛维工业园内 895.05 排水设施用地 450201201900070  2019-4-10
柳州市柳东新区曙光大道道外公共绿地景观工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区曙光大道 222931.49 城市绿地用地 450201201900071  2019-4-10
柳州市白沙堤后路(河东大桥—凤凰岭大桥)(增补用地) 柳州市投资控股有限公司 柳州市柳北区 770.12 城市道路用地 450201201900073  2019-4-10
潭中高架南侧绿地工程 柳州市群众绿化所 柳北区潭中高架南侧,昊坤大酒店北侧 3759.49 城市绿化 450201201900074  2019-4-10
东祥福苑南侧绿地工程 柳州市群众绿化所 东环大道东祥福苑南侧 11178.15 城市绿化用地 450201201900075  2019-4-10
柳州市阳和工业新区六座三产用地一期道路工程项目 柳州东通投资发展有限公司 阳和工业新区古亭大道东面 24204.78 城市道路用地 450201201900079  2019-4-10
阳和工业新区六座三产用地二期道路工程 柳州东通投资发展有限公司 柳州市阳和工业新区古亭大道东面 22114.41 城市道路 450201201900078  2019-4-11
柳东新区核心区支路四 广西柳州东城投资开发集团有限公司 柳东新区核心区 22975.37 城市道路用地 450201201900086  2019-4-11
静兰路南段西侧道外绿地改造工程 柳州市群众绿化所 静兰路南段西侧道外绿地 5903.02 城市绿化用地 450201201900077  2019-4-12
阳和工业新区东部片区阳安路延长线工程 柳州东通投资发展有限责任公司 阳和工业新区东部片区 25062.95 城市道路用地 450201201900089  2019-4-15
柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站 柳州市龙建投资发展有限责任公司 东环路延长线 8922.4 交通设施、供电设施用地 450201201900109  2019-4-20
柳州市柳东新区公共绿地一期景观工程(东环城大道、会展南路、大学西路、九子岭三路、创业大道A线)项目 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区 546124.04 城市绿地用地 450201201900103  2019-4-22
柳东新区交雍沟治涝应急工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 新柳大道西侧 7095.05 新建防洪设施、城市道路用地 450201201900110  2019-4-23
柳州市城市公共交通配套工程一期(码头站至华侨城站) 柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳东新区 153700.91 新建交通设施用地 450201201900126  2019-4-23
柳州市柳东新区公共绿地三期景观工程(龙岭大道、博园大道北段、核心区纵六路、核心区纵十三路道外公共绿地景观工程)项目 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区 284836.48 城市绿地用地 450201201900139  2019-4-28
柳北区城乡建设用地增减挂钩项目—石碑坪镇大仙村农民集中居住区建设项目 广西壮族体球网,足球即时比分柳州市柳北区石碑坪镇大仙村民委员会 柳北区石碑坪大仙村新建屯 121390.22 居住用地(集中安置回建) 450201201900141  2019-4-28
柳州市柳北区“厕所革命”工程白露工业园区兴达路燃气站东侧公厕 柳州市新中企投资开发有限公司 柳北区范围内 300.69 环卫设施(公厕)用地 450201201900142  2019-4-28
银海小区周边规划道路工程 柳州市路桥建设管理处 柳州市柳南区 10456.23 城市道路、绿化用地 450201201900143  2019-4-28
南俪首座周边道路改造工程二期 柳州市路桥建设管理处 柳州市柳南区 7442.22 城市道路 450201201900144  2019-4-28
祥鹅佳苑小区西侧道路 柳州市土地交易储备中心 柳南区,南起规划9号路,北至规划6号路 8173.67 城市道路用地 450201201900145  2019-4-29
柳州市柳东新区公共绿地二期景观工程(东外环柳东段、九子岭四路、九子岭五路道外公共绿地景观工程)项目 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区 793112.75 城市绿地用地 450201201900153  2019-4-30
洛维片区东北片区路网工程(规划十二路)二期 柳州市城市投资建设发展有限公司 洛维片区 26231.89 城市道路、绿化、预留发展用地 450201201900157  2019-5-6
洛维片区东北片区路网工程(规划十二路)一期 柳州市城市投资建设发展有限公司 洛维片区 109247.64 城市道路、绿化、预留发展用地 450201201900158  2019-5-6
柳州市第三十二中学体育馆及运动场项目 柳州市第三十二中学 柳东新区官塘物流港片区 12034.98 中学用地 450201201900159  2019-5-6
秋澜颐养中心项目 柳州市城市投资建设发展有限公司 莲花大道以北、东环路延长线以东 182943.9 社会福利用地 450201201900150  2019-5-9
西外环附属工程(柳江区段) 柳州市城市投资建设发展有限公司 柳江区 107731.64 城市道路、绿化用地 450201201900164  2019-5-9
柳州市宜居大道(一期)(用地增补) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市北部生态新区石碑坪片区中部,东起双沙路,西至三柳高速连接线 24548.29 城市道路用地 450201201900165  2019-5-13
柳州市新园路延长线工程(一期) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市北部生态新区 86855.12 城市道路用地 450201201900166  2019-5-13
洛维跨高速桥东延长线项目 柳州市投资控股有限公司 洛维高速公路东侧 12627.01 城市道路、绿化用地 450201201900168  2019-5-13
沙塘至沙埔道路改造工程(二期)附属工程 柳州市城市投资建设发展有限公司 起于石碑坪镇,止于沙塘镇沙塘收费站 55288.08 城市道路、绿化用地 450201201900167  2019-5-16
柳州市柳东新区九子岭生活居住片区周边路网支六路 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区 16853.24 城市道路用地 450201201900169  2019-5-20
柳州市柳东新区九子岭生活居住片区周边路网一路 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区 50466.66 城市道路用地 450201201900186  2019-5-20
北部生态新区工业设计城路网(一期)增补用地 柳州市投资控股有限公司 柳州市北部生态新区工业设计城内 13522.82 城市道路用地 450201201900192  2019-5-20
北进路北段(国道209至三合大道)景观提升工程 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市沙塘镇北进路北段(国道209至三合大道)道路两侧 231536.29 道路绿化、河渠用地 450201201900193  2019-5-20
北进路中段(古灵大道至三合大道)景观提升工程 柳州市投资控股有限公司 柳州市北部生态新区北进路中段道路两侧 105253.67 道路绿化用地 450201201900194  2019-5-20
古亭大道调压计量装置 柳州中燃城市燃气发展有限公司 阳和工业新区 150 供燃气用地 450201201900195  2019-5-20
三江县妇幼保健院整体迁建项目(一期) 三江侗族自治县妇幼保健院 三江县古宜镇风雨桥西片区,坡尾寨旱桥东侧,福学路北面,稻香路东面 39459.96 医疗卫生用地 450201201900198  2019-5-20
柳州市北进路(北外环路至古灵大道)景观提升工程 柳州市投资控股有限公司 柳州市北进路(北外环路至古 灵大道)段道路两段 215939.68 道路绿化、河渠用地 450201201900199  2019-5-20
柳州市古灵大道(滨江路至双沙路)工程(增补用地) 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 柳州市北部生态新区沙塘新城片区 41916.09 城市道路用地 450201201900200  2019-5-20
锦绣路东段北侧规划道路工程 柳州东通投资发展有限公司 柳州市柳北区绵绣路东段北侧 8780.42 城市道路 450201201900201  2019-5-20
柳州市白露中小企业产业基地六期道路路网工程 柳州市新中企投资开发有限公司 柳北区白露工业园区 18440.32 城市道路 450201201900202  2019-5-20
柳江区5号厕所 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 兴柳路一期以东、兴柳路综合楼以北地块 300 环卫用地 450201201900203  2019-5-21
柳江区13号厕所 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 兴柳路一期以西、老乡家园以北地块 400 环卫用地 450201201900204  2019-5-21
柳江区4号厕所 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 建都柳江大道下穿通道以南地块 225 环卫用地 450201201900205  2019-5-21
雒容镇竹尔居住安置项目 柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 博园大道以西,曙光大道以北 34594.67 居住、城市绿地用地 450201201900206  2019-5-22
花岭污水提升泵站 柳州市污水治理有限责任公司 柳东新区龙岭大道东侧 5010.55 雨水污水处理和城市绿化用地 450201201900212  2019-5-22
柳东新区滨江居住生活区山体复绿工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区滨江居住生活区 80212.5 山体用地 450201201900222  2019-5-22
柳州市柳东新区中欧产业园秀水三路(原纵六路)道外公共绿化景观工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区中欧产业园 61133.65 城市绿地用地 450201201900243  2019-5-22
柳州市柳东新区中欧产业园纵七路北段 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区 15873.01 城市道路用地 450201201900251  2019-5-22
柳州市柳东新区中欧产业园纵十路北段 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区 26957.53 城市道路用地 450201201900266  2019-5-22
柳江区3号厕所 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 建都柳江东二路以东、九曲河以北地块 195 环卫用地 450201201900293  2019-5-24
柳江区14号厕所 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 兴柳路一期以东、保村三产以北地块 300 环卫用地 450201201900294  2019-5-24
柳江区15号厕所 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 柳江区新兴工业园六发路以南地块 300 环卫用地 450201201900296  2019-5-24
柳州市交雍沟河道整治工程(左下支段) 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区曙光大道南北面 68771.96 防洪用地 450201201900272  2019-5-27
柳州市官塘冲河道综合整治工程(主支中段、左支下段) 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区新柳大道与职校路交叉口东北面 136022.04 防洪用地 450201201900280  2019-5-27
柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目—纵三路道路工程 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 柳江区新兴工业园柳石路以东片区 69004.18 城市道路用地 450201201900270  2019-5-27
柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目-横七路道路工程 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 柳江区新兴工业园柳石路以东片区 43428.74 城市道路用地 450201201900271  2019-5-27
柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目--横五路道路工程 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 柳江区新兴工业园柳石路以东片区 53780.4 城市道路用地 450201201900295  2019-5-28
柳江区建都公交站场 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 柳州市柳江区拉堡片区 14480.28 公共交通场站用地 450201201900297  2019-6-3
柳江区基隆公交站场 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 柳州市柳江区拉堡片区 20843.16 公共交通场站用地 450201201900298  2019-6-3
洛维雨水应急泵站建设 柳州市房地产开发有限责任公司 柳州市洛维工业园葡萄山附近 238.7 供水用地 450201201900299  2019-6-11
洛维工业集中区给水加压站 柳州市房地产开发有限责任公司 柳州市洛维工业园葡萄山附近 7379.38 供水用地 450201201900300  2019-6-11
柳东新区九子岭生活居住片区周边路网支一路工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区商务中心区北片职校路东面 8801.85 城市道路 450201201900301  2019-6-11
柳东新区九子岭生活居住片区支七路工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区商务中心区北片职校路东侧 7797.09 城市道路 450201201900302  2019-6-11
柳东新区九子岭生活居住片区八路工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区商务中心区北片职校路东面 20846.98 城市道路 450201201900314  2019-6-11
柳州市柳东新区狮子岭公园景观工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 盛东大道北、实验中学南、新福路东、景苑路西 162036.71 公园绿地(山体公园)用地 450201201900315  2019-6-13
柳州市柳东新区老虎岭公园景观工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 盛东大道北、龙华路南、核心区纵十三路东、博园大道西 310999.34 公园绿地(山体公园)用地 450201201900317  2019-6-13
柳州市城中区“厕所革命”(绵绣龙城东旁公厕) 柳州市城中区环境卫生管理所 绵绣龙城东旁 156 环卫用地 450201201900333  2019-6-13
柳州市城中区“厕所革命”(桂柳路加油站南旁公厕) 柳州市城中区环境卫生管理所 桂柳路加油站南旁 177 环卫用地 450201201900334  2019-6-13
柳州市白沙堤后路(壶东大桥—凤凰岭大桥)景观绿地工程 柳州市投资控股有限公司 柳州市白沙堤后路(壶东大桥—凤凰岭大桥)西侧 90553.41 城市绿化用地 450201201900335  2019-6-14
北部生态新区科创园绿化景观工程 柳州市投资控股有限公司 柳州市北部生态新区科创园 148805.4 公园绿地用地 450201201900336  2019-6-14
北部生态新区沙塘河河道整冶及生态环境治理工程 柳州市投资控股有限公司 柳州市北部生态新区沙塘河 174263.4 河渠、农林、绿化用地 450201201900337  2019-6-14
柳州市柳东新区九子岭生活居住片区智和路(西牛塘路至文苑路段) 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区,道路北起西牛塘路,南至文苑路 17400.38 城市道路用地 450201201900338  2019-6-17
西鹅路老房村安置回建地(一期) 柳州市城市投资建设发展有限公司 西鹅路西面老房村 33686.8 居住用地 450201201900341  2019-6-18
柳州市白云路东段道路改造工程—燎原路下穿遂道工程 柳州市龙建投资发展有限责任公司 燎原路与白云路交叉口 35279.57 城市道路、绿化用地 450201201900342  2019-6-18
柳州市柳东新区九子岭生活居住片区东埠路东二巷 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区,道路北起东埠路,南至西牛塘路 9764.35 城市道路用地 450201201900343 2019-6-20
柳州市柳东新区九子岭生活居住片区东埠路东一巷 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区,道路西起东埠路,东至东埠路东二巷 2239.04 城市道路用地 450201201900348 2019-6-20
柳州市柳东新区新柳大道红线外公共绿地绿化工程 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市柳东新区新柳大道 518040.8 城市绿地用地 450201201900363 2019-6-28
柳州物流基地配套道路网(一期) 广西柳州轨道交通投资发展集团有限公司 柳州市西鹅南片区,柳工大道以东,石烂路以南仓储物流园区内,东临柳州南站 58040.19 城市道路 450201201900360 2019-6-20
柳州市屏山大道与荣军路交叉口下穿遂道工程 柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳州市鱼峰区屏山大道与荣军路交叉口 35888.67 城市道路、绿化用地 450201201900361 2019-6-24
西鹅北片区规划一路道路工程 柳州市城市投资建设发展有限公司 革新路与柳工大道相交路口 7815.84 城市道路用地 450201201900362 2019-6-26
柳州市城中区“厕所革命”(东流屯公厕) 柳州市城中区环境卫生管理所 柳州市环江滨水大道东流屯 83.79 环卫设施(公厕)用地 450201201900369 2019-6-28
和平村三产西城汇 柳州市柳南区和平村民委员会 和平村马岭屯西鹅路(瑞名为瑞龙路)东侧螃蟹岭公园周围 15734.59 商业、办公 450201201900370 2019-6-28
 

纠错 打印 关闭

文章评论

查看全部评论

发表评论

我要评论

承办单位:柳州市大数据发展局

桂公网安备 45020502000014号

主办单位:柳州市人民政府

桂ICP备05009280号

管理维护:柳州市信息化建设管理中心

网站标识码:4502000034