体球网,足球即时比分

  龙城市民云

2019年10月水质分析报表

  • 发布日期:2019-10-31 11:22

  • 字体大小:[]

  • 背景颜色:

  • 评论:

内容导航:
序号 项目名称 单位 标 准 值 检验结果
GB5749-2006 柳东 柳南 柳西 官塘 沙塘 拉堡
1 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 NTU ≤1 0.21 0.19 0.19 0.21 0.19 0.17
3 pH / 6.5~8.5 7.79 7.80 7.86 7.62 7.79 7.77
4 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 108.6 111.7 106.5 101.2 106.9 109.6
5 mg/L ≤0.2 0.09 0.12 0.08 0.17 0.09 0.14
6 mg/L ≤0.3 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.03
7 mg/L ≤1.0 0.08 0.10 0.03 0.10 0.04 0.07
8 耗氧量(以O2计) mg/L ≤3 0.8 1.0 0.9 1.3 0.9 0.8
9 氨氮(以N计) mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02
10 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
11 mg/L ≤0.01 0.0019 0.0019 0.0018 0.0011 0.0019 0.0018
12 mg/L ≤0.01 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
13 mg/L ≤0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
14 铬(Ⅵ) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
15 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
16 mg/L ≤0.01 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
17 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0082 0.0137 0.0065 0.0277 0.0076 0.0143
18 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
19 菌落总数 CFU/mL ≤100 1 未检出 3 1 2 9
20 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
21 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
22 游离氯 mg/L ≥0.05 0.21 0.08 0.38 0.20 0.11 0.13
注:1.本报告由广西城市供水水质监测网柳州监测站检测并出具; 
    2.由于版面所限,仅登出部分检测项目,若读者或市民有任何疑问,请致电2896332、2857575咨询或关注微信公众号:柳州威立雅水务有限公司。
打印 关闭

文章评论

查看全部评论

发表评论

我要评论

承办单位:柳州市大数据发展局

桂公网安备 45020502000014号

主办单位:柳州市人民政府

桂ICP备05009280号

管理维护:柳州市信息化建设管理中心

网站标识码:4502000034