体球网,足球即时比分

2019年5月水质分析报表

发布日期:2019-10-08 16:32 【字体:

日期: 2019年5月   检测单位:广西城市供水水质监测网柳州监测站
序号 项目名称 单位 标 准 值 检验结果
GB5749-2006 柳东 柳南 柳西 官塘 沙塘 拉堡
1 ≤15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 NTU ≤1 0.37 0.12 0.10 0.31 0.32 0.11
3 pH / 6.5~8.5 7.57 7.47 7.46 7.60 7.71 7.50
4 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 97.1 83.2 86.4 81.7 81.3 70.7
5 mg/L ≤0.2 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
6 mg/L ≤0.3 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02
7 mg/L ≤1.0 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
8 耗氧量(以O2计) mg/L ≤3 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
9 氨氮(以N计) mg/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02
10 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
11 mg/L ≤0.01 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
12 mg/L ≤0.01 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
13 mg/L ≤0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
14 铬(Ⅵ) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
15 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
16 mg/L ≤0.01 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
17 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0075 0.0065 0.0071 0.0125 0.0081 0.0076
18 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
19 菌落总数 CFU/mL ≤100 1 未检出 未检出 51 4 1
20 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
21 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
22 游离氯 mg/L ≥0.05 0.28 0.17 0.26 0.08 0.32 0.13
注:1.本报告由广西城市供水水质监测网柳州监测站检测并出具; 
    2.由于版面所限,仅登出部分检测项目,若读者或市民有任何疑问,请致电96332、2857575咨询或关注微信公众号:柳州威立雅水务有限公司。
      返回 水质月报

      体球网,足球即时比分

      走进柳州

      信息公开

      办事服务

      互动回应

      数据专题

      搜索

      2019年5月水质分析报表

      信息来源:

      发布日期: 2019-10-08 16:32

      分享至: